Изследвания и процедури

Хемоглобин

На английски език: haemoglobin, hemoglobin (Hb, Hgb)

Референтни граници

Новородени (1-ви ден) 8.7 – 12.0 mmol/l 140 – 193 g/l
Новородени (2-ри ден) 10.0 – 15,5 mmol/l 160 – 250 g/l
Новородени (до 10-и ден) 9.6 – 15.0 mmol/l 155 – 240 g/l
Кърмачета (до 1-ви месец) 8.4 – 12.0 mmol/l 135 – 193 g/l
Кърмачета (до 1-та година) 7.5 – 10.0 mmol/l 120 – 160 g/l
Деца 6.8 – 9.9 mmol/l 110 – 160 g/l
Жени 7.4 – 10.7 mmol/l 120 – 172 g/l
Мъже до 60 години 9.6 – 12.1 mmol/l 155 – 195 g/l
Мъже над 60 години 8.8 – 11.1 mmol/l 140 – 180 g/l
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!