Еритроцити
Живот: 127 дни с Na251CrO4; при новородени 65 - 100 дни.
| Фаза | Часове |
|---|---|
| Базофилен еритробласт | 48 |
| Ацидофилен еритробласт | 48 |
| Ретикулоцит | 43 |
| Интермитоза, митоза | 16 |
Обща повърхност: 3000 m2
Средна дебелина на мембраната: 50 nm
Електричен товар: 1,86 mV
| Горна граница (начална хемолиза) | Долна граница (пълна хемолиза) |
|---|---|
| 0,44 (0,42 - 0,16)% NaCl | 0,32 (0,30 - 0,34)% NaCl |
| Възраст | Долна граница | Горна граница |
|---|---|---|
| 1 месец | 0,28 - 0,36 | 0,44 - 0,5 |
| 3 месеца | 0,3 - 0,32 | 0,46 - 0,48 |
| 6 месеца | 0,3 - 0,32 | 0,48 - 0,50 |
| 1 година | 0,32 - 0,34 | 0,46 - 0,48 |
| Показатели | Стойност | Определение |
|---|---|---|
|
* - под 3,4 - тенденция към сфероцитоза, над 3,9 - планоцитоза |
||
| Диаметър (MCD) |
Суха протривка: 7,4 (7,1 - 7,9) μm В кръвта: 8,5 μm |
Прико |
| Дебелина (MCT) | 1,8 - 2,2 μm | обем/3,14 * r2 |
| Среден обем (MCV) | 82 - 92 fl | Hct * 10*/Erys |
| Специфичен индекс* | 3,4 - 3,9 | d/дебелина |
| Дебелинен индекс** | 1 | ср. обем/ 0,217 * d3 |
| Обемен индекс | 0,85 - 1,15 | Htc * 2.3/Erys * 20 |
| Възраст |
Еритроцити 1012/l |
Хемоглобин g/l |
Хематокрит 1/l |
MCV fl |
MSH g/l |
MCHC g/l |
MCD μm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ден | 5,1 | 190 | 0,54 | 106 | 38 | 360 | 8,6 |
| 2 - 3 дни | 5,1 | 190 | 0,53 | 105 | 37 | 350 | 8,6 |
| 4 - 8 дни | 5,1 | 183 | 0,53 | 103 | 36 | 350 | 8,6 |
| 9 - 13 дни | 5,0 | 165 | 0,49 | 98 | 33 | 340 | 8,5 |
| 14 - 16 дни | 4,7 | 140 | 0,42 | 90 | 30 | 330 | 8,1 |
| 3 - 5 мес. | 4,5 | 122 | 0,36 | 80 | 27 | 340 | 7,7 |
| 6 - 12 мес. | 4,6 | 118 | 0,36 | 77 | 26 | 330 | 7,4 |
| 1 год. | 4,5 | 112 | 0,35 | 78 | 25 | 320 | 7,3 |
| 2 год. | 4,6 | 115 | 0,35 | 77 | 25 | 320 | 7,4 |
| 3 год. | 4,6 | 125 | 0,36 | 80 | 27 | 350 | 7,4 |
| 4 год. | 4,6 | 126 | 0,37 | 80 | 27 | 340 | 7,4 |
| 5 год. | 4,6 | 126 | 0,37 | 80 | 27 | 340 | 7,4 |
| 6 - 10 год. | 4,7 | 129 | 0,38 | 80 | 27 | 340 | 7,4 |
| 11 - 15 год. | 4,8 | 134 | 0,9 | 82 | 28 | 340 | 7,4 |
| Жени | 4,8 +/- 0,6 | 140 +/- 20,0 | 0,42 +/- 0,05 | 87 +/- 5 | 29 +/- 2,5 | 340 +/- 20 | 7,5 +/- 0,3 |
| Мъже | 5,4 +/- 0,8 | 160 +/- 20,0 | 0,47 +/- 0,07 | 87 +/- 2 | 29 +/- 2,5 | 320 +/- 20 | 7,5 +/- 0,3 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!