Биологични константи
Бъбречни функционални показатели и клирънсови методи за оценката им
| Показател |
Означение на метод |
Единица мярка |
Мъже (x +/- Sx) |
Жени (x +/- Sx) |
|---|---|---|---|---|
| Гломерулна филтрация | CIn | ml/s | 2,7 +/- 0,43 | 1,81 +/- 0,22 |
| ml/min | 124,1 +/- 25,8 | 108,8 +/- 13,5 | ||
| Бъбречен плазмоток | CPAH | ml/s | 10,9 +/- 2,71 | 9,70 +/- 2,38 |
| ml/min | 654 +/- 163 | 582 +/- 143 | ||
| CD | ml/s | 11,61 +/- 2,26 | 9,90 +/- 170 | |
| ml/min | 697 +/- 136 | 594 +/- 102 | ||
| Бъбречен кръвоток | CPAH/EPAH*(I - Ht) | ml/s | 20,15 +/- 4,26 | 16,36 +/- 3,06 |
| ml/min | 1209 +/- 256 | 982 +/- 184 | ||
| Филтрационна фракция | CIn/CPAH | 0,192 +/- 0,035 | 0,194 +/- 0,039 | |
| Максимална тубулна секреция | TmPAH | mg/s | 1,33 +/- 0,27 | 1,28 +/- 0,18 |
| mg/min | 79,8 +/- 16,7 | 77,2 +/- 10,8 | ||
| TmD | mg/s | 0,86 +/- 0,14 | 0,71 +/- 0,15 | |
| mg/min | 51,8 +/- 8,73 | 42,6 +/- 9,46 | ||
|
Максимална туболна реабсорбация на глюкозата |
TmG | mg/s | 6,25 +/- 1,32 | 5,05 +/- 0,92 |
| mg/min | 375 +/- 79,7 | 303 +/- 55,3 | ||
|
Съотношение между гломерулната филтрация и функциониращата маса на бъбречната кора |
Cin/TmG | 0,371 +/- 0,056 | - | |
| Cin/TmPAH | 1,6 +/- 0,44 | 1,43 +/- 0,20 | ||
| Cin/TmD | 2,63 +/- 0,34 | 2,81 +/- 0,56 | ||
| Релативно кръвоснабдяване на каналчетата | CPAH/TmPAH | 8,44 +/- 2,45 | 7,85 +/- 1,46 | |
| CD/TmD | 14,0 +/- 2,16 | 14,2 +/- 2,36 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!