Биологични константи

Артериално кръвно налягане

Коефициент на превръщане:

  • 1 mm Hg = 0,133 kPa - mm Hg * 0,133 = kPa
  • 1 kPa = 7,5 mm Hg  - kPa 7,5 = mm Hg
  • 1 cm H2O = 0,098 kPa - cm H2O 0,098 = kPa
  • 1 kPa = 10,19 cm H2О - kPa * 9,81 = cm Н2О 

Максимално (систолично): 16,3 +/- 1,3 kPa (122 +/- 10,25 mm Hg)

Минимално (диастолично): 10,2 +/- 1,2 kPa (76,5 +/- 8,89 mm Hg)

Пулсово налягане (амплитуда)

То е равно на разликата между максималното и минималното налягане.

Средно артериално налягане

  • Pm = 0,133 * Pd + 0,057 (Ps - Pd), kPa
  • Pm = Pd + 0,43 (Ps - Pd), mm Hg
  • Pm = 0,056 Ps + 0,077 Pd, kPa
  • Pm = 0,42 Ps + 0,58 Pd, mm Hg

Pm - средно налягане; Ps - систолично налягане; Pd - диастолично налягане

Формули за предвидено кръвно налягане в зависимост от възрастта

Формули на Волинксий, Исаков, Яковлев и Кайзер

  • Систолично налягане = 1,36 + (0,08 * години), кРа; 102 + (0,6 * години), mm Hg
  • Диастолично налягане = 0,84 + (0,05 * години), кРа; 63 + (0,4 * години), mm Hg

Други формули

Систолично налягане

  • = 16 + 0,133 кРа за всеки 2 г. над 20 г. (120 + 1 mmHg зa вceки 2 г. над20 г.) 
  • = години * 0,027+16, kPa (години * 0,2 + 120, mm Hg) 
  • = години * 0,044 + 15,06, kPa (години * 0,33 + 113, mm Hg)
  • =г одини * 0,133 + 13,33, kPa (години + 100, mm Hg) - важи до 40 г.

Диастолично налягане

  • = години * 0,027 + 10, кРа (години * 0,2 + 75, mm Hg)
Таблица за превръщане на mm Hg  в кРа, mm Hg (torr) → kPa
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 - 0,1 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2
10 1,3 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5
20 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9
30 4,0 4,1 4,3 4,4 4,5 4,7 4,8 4,9 5,1 5,2
40 5,3 5,5 5,6 5,7 5,9 6,0 6,1 6,3 6,4 6,5
50 6,7 6,8 6,9 7,1 7,2 7,3 7,5 7,6 7,7 7,9
60 8,0 8,1 8,3 8,4 8,5 8,7 8,8 8,9 9,1 9,2
70 9,3 9,5 9,6 9,7 9,9 10,0 10,1 10,3 10,4 10,5
80 10,7 10,8 10,9 11,1 11,2 11,3 11,5 11,6 11,7 11,9
90 12,0 12,1 12,3 12,4 12,5 12,7 12,8 12,9 13,1 13,2
100 13,3 13,5 13,6 13,7 13,9 14,0 14,1 14,3 14,4 14,5
110 14,7 14,8 14,9 15,1 15,2 15,3 15,5 15,6 15,7 15,9
120 16,0 16,1 16,3 16,4 16,5 16,7 16,8 16,9 17,1 17,2
130 17,3 17,5 17,6 17,7 17,9 18,0 18,1 18,3 18,4 18,5
140 18,7 18,8 18,9 19,1 19,2 19,3 19,5 19,6 19,7 19,9
150 20,0 20,1 20,3 20,4 20,5 20,7 20,8 20,9 21,1 21,2
160 21,3 21,5 21,6 21,7 21,9 22,0 22,1 22,3 22,4 22,5
170 22,7 22,8 22,9 23,1 23,2 23,3 23,5 23,6 23,7 23,9
180 24,0 24,1 24,3 24,4 24,5 24,7 24,8 24,9 25,1 25,2
190 25,3 25,5 25,6 25,7 25,9 26,0 26,1 26,3 26,4 26,5
200 26,7 26,8 26,9 27,1 27,2 27,3 27,5 27,6 27,7 27,9
210 28,0 28,1 28,3 28,4 28,5 28,7 28,8 28,9 29,1 29,2
220 29,3 29,5 29,6 29,7 29,9 30,0 30,1 30,3 30,4 30,5
230 30,7 30,8 30,9 31,1 31,2 31,3 31,5 31,6 31,7 31,9
240 32,0 32,1 32,3 32,4 32,5 32,7 32,8 32,9 33,1 33,2
250 33,3 33,5 33,6 33,7 33,9 34,0 34,1 34,3 34,4 34,5
260 34,7 34,8 34,9 35,1 35,2 35,3 35,5 35,6 35,7 35,9
270 36,0 36,1 36,3 36,4 36,5 36,7 36,8 36,9 37,1 37,2
280 37,3 37,5 37,6 37,7 37,9 38,0 38,1 38,3 38,4 38,5
290 38,7 38,8 38,9 39,1 39,2 39,3 39,5 39,6 39,7 39,9
300 40,0 40,1 40,3 40,4 40,5 40,7 40,8 40,9 41,1 41,2
310 41,3 41,5 41,6 41,7 41,9 42,0 42,1 42,3 42,4 42,5
320 42,7 42,8 42,9 43,1 43,2 43,3 43,5 43,6 43,7 43,9
330 44,0 44,1 44,3 44,4 44,5 44,7 44,8 44,9 45,1 45,2


Превръщане: mm Hg 0,1333 = kPA
kPa 7,501 = mm Hg

Таблица за преобразуване на H2O в кРа, cmH2O → kPa
cm H2O kPa cm H2O kPa
1 0,098 16 1,57
2 0,169 17 1,67
3 0,294 18 1,76
4 0,392 19 1,86
5 0,490 20 1,96
6 0,588 21 2,06
7 0,686 22 2,16
8 0,784 23 2,26
9 0,883 24 2,35
10 0,981 25 2,45
11 1,08 26 2,55
12 1,18 27 2,65
13 1,27 28 2,74
14 1,37 29 2,84
15 1,47 30 2,94


Превръщане:
1 cm H2O  = 0.098 kPa - cm H2* 0.098 = kPa
1 kPa = 10.19 cm H2O - kPa * 9.81 = cm H2O

Възрастова обусловеност на артериалното кръвно налягане

 

Кръвно налягане при деца до 1 год.
Възраст Воловик, 1960 Пичко и Фетисов, 1960 Plenert et Heine, 1966
  kPa mm Hg kPa mm Hg kPa mm Hg
Систолично
Новородени 7,9 - 9,5 59 - 71 - - 8,0 - 10,7 60 - 80
1 - 12 мес. 11 - 13,3 85 - 100 6,7 +/- 0,2 50 +/- 1,6 - -
Диастолично
Новородени 4,0 - 5,3 30 - 40 - - 5,3 - 6,7 40 - 50
1 - 12 мес. 4,7 - 6,0 35 - 45 6,9 +/- 0,11 52,5 +/- 1,1 - -

 

Кръвно налягане и пулс при деца до 1 до 3 год.
Възраст Систолично Диастолично Пулс
  kPa mm Hg kPa mm Hg min-1
Момчета
1 - 2 год. 13,66 +/- 0,58 102,73 +/- 4,4 7,9 +/- 1,17 59 +/- 8,83 126 +/- 13
2 - 3 год 13,74 +/- 0,63 103,36 +/- 4,8 7,51 +/- 1,32 56,51 +/- 9,94 119,7 +/- 14,02
Момичета
1 - 2 год. 13,44 +/- 1,04 101,12 +/- 7,88 7,79 +/- 1,21 58,58 +/- 9,16 130 +/- 16
2 - 3 год. 13,7 +/- 0,62 103,0 +/- 4,7 7,89 +/- 1,36 59,34 +/- 10,3 122 +/- 7

 

Артериално налягане при деца от 3 - 6 год. 
Възраст, год. Систолично Диастолично
- кРа mm Hg kPa mm Hg
Момчета
3 11,3 +/- 0,7 85,9 +/- 6,34 6,18 +/- 0,62 46,6 +/- 4,86
4 11,6 +/- 0,91 87,8 +/- 7,57 6,8 +/- 0,73 51,0 +/- 5,21
5 12,39 +/- 0,98 92,7 +/- 7,59 6,87 +/- 0,93 51,5 +/- 7,20
6 12,94 +/- 0,87 97,4 +/- 6,5 7,25 +/- 6,5 54,5 +/- 6,24
Момичета
3 11,2 +/- 0,96 84,0 +/- 7,15 6,15 +/- 0,73 46,47 +/- 5,32
4 11,6 +/- 0,85 87,1 +/- 6,61 6,5 +/- 0,83 48,91 +/- 6,23
5 12,32 +/- 1,2 92,4 +/- 8,96 6,84 +/- 0,93 51,37 +/- 7,29
6 12,8 +/- 0,93 95,8 +/- 7,22 7,14 +/- 0,80 53,37 +/- 6,02

 

Граница на нормално кръвно налягане на българина

 
  Средно систолично налягане
  Мъже Жени
Възраст, год. kPa mm Hg kPa mm Hg
Градски жители
19 13,6 - 17,2 102 - 129 13,3 - 17,9 100 - 134
20 - 29 13,9 - 17,9 104 - 134 14,8 - 18,0 111 - 135
30 - 39 14,3 - 18,4 107 - 138 14,7 - 18,5 110 - 139
40 - 49 14,4 - 19,7 108 - 148 14,5 - 19,5 109 - 146
50 - 59 14,8 - 23,9 111 - 179 14,8 - 21,6 111 - 162
Селски жители
19 14,5 - 17,9 109 - 134 14,4 - 18,3 108 - 137
20 - 29 13,7 - 18,4 103 - 138 14,7 - 17,5 110 - 131
30 - 39 14,9 - 19,2 112 - 144 14,3 - 18,7 107 - 140
40 - 49 15,1 - 22,8 113 - 171 14,7 - 20,5 110 - 154
50 - 59 16,9 - 24,8 127 - 186 14,7 - 22,0 114 - 165
Хора на умствение труд
19 13,7 - 13,5 103 - 101 13,2 - 17,9 99 - 134
20 - 29 14,3 - 18,0 107 - 135 14,8 - 18,8 111 - 114
30 - 39 14,4 - 18,4 108 - 138 14,7 - 19,1 110 - 143
40 - 49 14,3 - 19,7 107 - 148 14,9 - 19,7 112 - 148
50 - 59 15,9 - 22,5 119 - 169 15,2 - 22,4 114 - 168
Хора на физическия труд
19 13,3 - 16,9 100 - 127 14,4 - 18,1 108 - 136
20 - 29 13,3 - 17,9 100 - 134 14,7 - 17,5 110 - 131
30 - 39 14,4 - 18,7 108 - 104 14,5 - 18,3 109 - 137
40 - 49 14,8 - 21,2 111 - 159 14,4 - 20,0 108 - 150
50 - 59 16,0 - 23,6 120 - 177 14,7 - 21,6 110 - 162

 

 
  Средно диастолично налягане*

* - означените стойности за диастоличното налягане при жени са доста високи и трябва да се възприемат с известна резерва. От клинична гледна точка всяко диастолнчно налягане, надхвърлящо 13,3 кРа (100 mm Hg), следва да се смята за патологнчно повишено.

  Мъже Жени
Възраст, год. kPa mm Hg kPa mm Hg
Градски жители
19 6,3 - 10,4 47 - 78 6,9 - 10,5 52 - 79
20 - 29 8,3 - 11,2 62 - 84 8,4 - 11,5 63 - 86
30 - 39 8,5 - 11,7 64 - 88 8,7 - 11,6 65 - 87
40 - 49 8,8 - 12,1 66 - 91 8,7 - 12,1 65 - 91
50 - 59 8,8 - 12,8 66 - 96 9,5 - 14,4 71 - 108
Селски жители
19 7,1 - 10,7 58 - 80 8,4 - 11,2 63 - 84
20 - 29 8,1 - 10,9 61 - 82 8,1 - 11,2 61 - 84
30 - 39 8,3 - 11,7 62 - 88 8,5 - 12,0 64 - 90
40 - 49 8,8 - 12,5 66 - 94 8,9 - 14,1 67 - 106
50 - 59 8,9 - 14,5 67 - 109 9,5 - 15,5 71 - 116
Хора на умствение труд
19 6,0 - 10,1 45 - 76 6,9 - 10,8 52 - 81
20 - 29 8,7 - 11,7 65 - 88 8,7 - 11,6 65 - 87
30 - 39 8,9 - 12,1 67 - 91 8,8 - 11,9 66 - 89
40 - 49 9,1 - 12,5 68 - 94 8,9 - 12,1 67 - 91
50 - 59 9,1 - 13,2 67 - 99 10,1 - 14,1 76 - 106
Хора на физическия труд
19 7,6 - 10,7 57 - 80 7,9 - 11,2 59 - 81
20 - 29 8,1 - 10,9 61 - 82 8,3 - 11,2 62 - 84
30 - 39 8,3 - 11,5 62 - 86 9,2 - 11,7 69 - 88
40 - 49 8,7 - 12,0 65 - 90 8,7 - 13,1 65 - 98
50 - 59 8,8 - 12,8 66 - 96 9,5 - 15,3 71 - 115

 

Възрастова обусловеност на артериалното кръвно налягане при деца в училищна възраст
  Систолично Диастолично
  x s x s
Възраст, год. кРа mm Hg kPa mm Hg kPa mm Hg kPa mm Hg
Момчета
7 13,7 103,38 0,7 5,40 9,1 68,28 0,7 5,40
8 13,5 101,18 0,8 5,52 9,1 68,32 0,8 5,52
9 14,1 105,80 0,7 5,37 9,5 70,71 0,7 5,37
10 14,3 106,77 0,5 4,47 9,7 72,77 0,5 4,47
11 14,7 110,35 0,4 3,44 9,6 72,32 0,5 4,44
12 14,9 111,49 0,7 5,31 10,6 78,28 0,7 5,31
13 15,2 113,97 0,8 6,12 10,5 79,20 0,8 6,12
14 15,6 116,98 0,8 5,52 10,5 78,62 0,8 5,52
15 15,9 118,68 0,8 5,61 10,5 79,48 0,8 5,61
16 16,3 122,48 0,9 6,81 10,9 81,71 0,9 6,81
17 16,3 122,13 1,1 7,56 10,9 82,46 1,1 7,56
Момичета
7 13,5 101,56 0,8 5,64 9,2 69,20 0,7 4,98
8 14,0 105,30 0,7 5,16 9,3 70,27 0,5 4,41
9 14,8 110,74 0,7 5,22 9,5 71,61 0,7 5,37
10 15,1 112,58 0,7 5,43 10,8 81,15 0,7 5,31
11 15,5 116,37 0,7 5,34 10,7 79,91 0,5 4,44
12 15,6 116,79 0,7 4,98 10,3 77,48 0,5 4,44
13 15,3 114,80 0,7 4,68 10,8 80,57 0,7 4,77
14 15,9 119,01 0,8 5,61 10,8 80,94 0,6 4,53
15 15,9 119,08 0,7 5,04 10,9 82,00 0,6 4,53
16 15,7 118,56 0,7 5,32 10,8 81,25 0,7 5,07
17 16,00 119,56 0,8 5,70 11,1 82,69 0,7 5,10

 

Средни стойности на кръвното налягане (кРа и mm Hg), разпределени no възраст и пол
  Мъже Жени
  Средно Максимално Средно Максимално
Възрастови групи,
год.
кРа mm Hg kPa mm Hg kPa mm Hg kPa mm Hg
Диастолично
10 - 14 7,2 54,50 8,5 64,01 7,9 59,03 9,1 67,72
15 - 19 8,9 67,46 9,7 72,46 9,5 70,89 10,3 76,56
20 - 24 9,6 72,49 10,0 75,05 9,7 73,23 10,4 78,19
25 - 29 9,7 73,11 10,3 77,06 9,9 74,34 10,4 78,48
30 - 34 10,0 74,83 10,5 79,09 10,1 75,97 10,8 80,75
35 - 39 10,1 76,20 10,8 80,68 10,1 76,24 10,8 81,17
40 - 44 10,4 77,71 11,1 82,68 10,5 79,20 11,3 84,83
45 - 49 10,4 78,56 11,1 83,13 11,1 82,70 11,9 89,03
50 - 54 10,7 80,07 11,3 84,81 11,5 85,49 12,3 91,75
55 - 59 10,8 80,99 11,5 85,84 12,3 91,71 13,1 97,75
Систолично
10 - 14 14,4 107,89 15,3 115,39 14,8 110,69 15,7 118,36
15 - 19 16,1 121,27 16,7 125,30 15,7 118,23 16,5 123,67
20 - 24 16,1 121,14 16,5 123,73 15,6 117,37 16,3 122,40
25 - 29 16,4 122,77 16,9 127,22 16,1 121,25 16,9 126,56
30 - 34 16,5 123,89 17,1 128,25 16,4 122,60 17,2 128,50
35 - 39 16,5 124,10 17,2 129,35 16,5 124,19 17,3 130,33
40 - 44 16,8 125,56 17,5 131,21 17,3 129,77 18,3 136,80
45 - 49 17,2 128,70 18,0 134,80 18,0 134,86 18,9 142,28
50 - 54 17,7 132,65 18,5 139,01 19,2 143,86 20,3 152,08
55 - 59 17,6 131,79 19,2 144,27 20,8 156,36 22,1 165,72

 

Пулсово налягане
  Мъже Жени
Възрастови групи,
год.
kPa mm Hg kPa mm Hg
10 - 14 7,1 52,70 6,9 51,62
15 - 19 7,2 53,58 6,3 46,99
20 - 24 6,4 47,93 5,9 43,93
25 - 29 6,5 49,28 6,3 47,15
30 - 34 6,4 48,33 6,3 46,49
35 - 39 6,8 49,51 6,4 47,59
40 - 44 6,5 49,32 6,8 51,31
45 - 49 6,8 50,68 6,9 52,34
50 - 54 7,2 53,68 7,7 57,82
55 - 59 7,5 55,81 8,7 64,83

 

Кръвно налягане в различните отдели на кръвообращението, кРа и mm Hg
Голям кръг Минимално Максимално Малък кръг Минимално максимално
  кРа mm Hg kPa mm Hg   kPa mm Hg kPa mm Hg
Лява камера - систолично 11 98 19 140 Дясна камера - систолично 2,0 15 3,5 26
Лява камера - теледиастолично 0,5 3 1,5 12 Дясна камера - теледиастолично 0,5 3 1,0 7
Лява камера - предсърдно-камерен градиент 0,1 1 0,3 3 Дясна камера - предсърдно-камерен градиент 0,13 1 0,3 3
Лява камера - левоаортен градиент 0,13 1 0,3 3 Дясна камера - пулмонален градиент 0,13 1 0,2 2
Аорта 11 98 19 140 Дясна камера - белодробно капилярно налягане - а-вълна 0,4 3 2,0 15
Артерии 10,7 80 14,7 110 Дясна камера - белодробно капилярно налягане - d-вълна 0,4 3 2,0 15
Артериоли - начало - - 11,3 85 Дясна камера - белодробно капилярно налягане - средно 0,13 1 1,6 12
Артериоли - край - - 4,7 35          
Капиляри - арт. край 3 22 6,4 35 Белодробно налягане - систолично 2,0 15 4,0 30
Капиляри - венули 1,6 12 2,4 18 Белодроно налягане - диастолино 0,4 3 4,0 30
Капиляри - средни вени 0,4 3 1,0 8 Белодробно налягане - средно 1,2 9 2,1 16
Дясно предсърдие - а-вълна 0,3 2 1,3 10 Ляво предсърдие - а-вълна 0,4 3 2,0 15
Дясно предсърдие - d-вълна 0,2 1 1,1 8 Ляво предсърдие - d-вълна 0,4 3 2,0 15
Дясно предсърдие - средно 0,0 0 11 8 Ляво предсърдие - средно 0,13 1 1,6 12

 

Венозно налягане (лакътна вена) на равнището на дясното предсърдие при прекия метод

0,3 (0,49 - 1,07) кРа; 75 (50 - 110) mm H2O

 

Възрастова обусловеност на венозното налягане (Вени на дорзалната страна на ръката на нивото на предсърдието)
Възраст, год. Налягане
  кРа cm H2О
5 - 15 0,81 8,3
15 - 25 1,24 12,7
25 - 35 1,47 15,0
35 - 45 1,76 18,0
45 - 55 1,86 19,0
55 - 65 2,37 24,2
65 - 75 2,50 25,6
75 - 85 2,54 26,0

 

Венозно налягане
Възраст, год. Периферно Възраст Централно
  кРа cm H2О   кРа cm H2О
Кубитални вени 0,39 - 0,78
(0,29 - 1,16)
4 - 8
(3 - 12)
Големи венозни съдове в гръдния кош 0,29 - 0,78
(0,29 - 1,16)
3 - 8
(3 - 12)

 

Кръвно налягане в специални отдели на кръвообръщението
Артерии и капиляри Налягане Вени Налягане
  кРа mm Hg   кРа mm Hg
A. carotis 12,0 90 V. portae 1,3 +/- 0,7 10 +/- 5
A. radialis 11,3 85 Чернодробни вени 0,8 6
A. temporalis 8,0 60 Интрадалачно 1,3 - 1,6 10 - 12
A. centralis retinae 9,3/9,5 70/40 Вени на гръдната кухина - при вдишване - 0,46 - 4,7
Интерстициални каппиляри 1,3 10 Вени на гръдната кухина при издишване - 0,34 - 3,5
      Големи вени на шията 0 до - 0,26 до - 2

 

Налягане в сърдечната кухина (катетеризация)

Средно налягане в дясната камера: 0,8 (0,3 - 1,3) кРа, 6 (2 - 10) mm Hg
Средно налягане в белодробната артерия: 3,2 (2,3 - 4,4) кРа, 24 (17 - 33) mm Hg

Кръвооросяване на сърцето: 70 ml/100 g тъкан

Капиляризация: средно 5000 капиляра/mm2 

Работа на сърцето

За един сърдечен удар: 1,86 J (0,19 kpm)
За денонощие: около 196,14 MJ (20 000 kpm)

Мощност на сърцето: около 2,20 W (0,003 конска сила)
 

Скорост на кръвния ток
Съдове Скорост, cm/s
Аорта 50
Артерия 25
Капиляри 0.05
Venae cavae 8


Обиколно време

Отнася се за времето, което кръвта прави пълен кръгообрат.

Определяне: 

Косвено: = количество циркулираща кръв/минутен циркулаторен обем
Нормални стойности: 75 - 84 s

Пряко: (багрило)*
Нормална стойност: 22 - 28 s

  • Голям кръг: 20 s
  • Малък кръг: 5 s
    * - различието с косвения метод се дължи на различната скорост на осевия и пристенния ток.

 

Възрастови особености на обиколното време
Новородено 3 год. 14 год.
12 s 15 s 18.5 s

 

Време на кръвообръщение** (подреждане в растящ пробег)
Пробег Метод Стойност, s

** - Стойностите зависят от различните прагови концентрации иреактивността на ефекторния орган

Ръка до дясно предсърдие Ацетилхолин 1,6 - 10
Ръка до бял дроб Етер 4 - 8
Ръка до лява камера Диодраст 6 - 9
Ръка до дихателен център Лобелин 7 - 12
Ръка до език Дехолин 10 - 16
Ръка до език Захарин 9 - 16
Ръка до устни Флуоресцин 12 - 16
Ръка до крак Флуоресцин 26 - 60
Бял дроб до ухо Оксимемометрия 4 - 5
Бял дроб до пръсти на ръка Оксимемометрия 11,5
Бял дроб до начало аорта Оксимемометрия 2
Бял дроб до продълговат мозък CO2 5 - 10
Ректум до бял дроб (портален кръг) Етер 11 - 25
Дясна камера до ляво предсърдие (малък кръг) Редиум С 6,5
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!