Биологични константи
Жизнена вместимост на белите дробове
| Възраст | Мъже | Жени | ||
|---|---|---|---|---|
|
Средна аритм. вместимост |
Средно квадр. отклонение |
Средна аритм. вместимост |
Средно квадр. отклонение |
|
| x | s | x | s | |
| 3 год. | 462,9 | 212,4 | 394,3 | 162,4 |
| 3 год. и 6 мес. | 511,1 | 194,6 | 436,7 | 135,6 |
| 4 год. | 601,8 | 232,1 | 533,0 | 188,7 |
| 4 год. и 6 мес. | 680,5 | 249,1 | 586,0 | 224,5 |
| 5 год. | 775,4 | 281,9 | 677,8 | 237,1 |
| 5 год. и 6 мес. | 885,3 | 304,3 | 770,8 | 273,3 |
| 6 год. | 981,4 | 302,5 | 877,5 | 252,2 |
| 6 год. и 6 мес. | 1065,2 | 307,4 | 911,7 | 324,7 |
| 7 год. | 1296,2 | 343,6 | 1155,7 | 316,3 |
| 8 год. | 1526,5 | 377,0 | 1344,8 | 337,7 |
| 9 год. | 1734,1 | 413,1 | 1516,7 | 384,7 |
| 10 год. | 1944,6 | 410,4 | 1717,1 | 445,2 |
| 11 год. | 2145,4 | 424,9 | 2022,1 | 501,3 |
| 12 год. | 2408,6 | 488,8 | 2311,0 | 538,6 |
| 13 год. | 2780,1 | 619,7 | 2492,8 | 536,0 |
| 14 год. | 3226,0 | 694,8 | 2680,5 | 481,0 |
| 15 год. | 3655,2 | 776,7 | 2810,7 | 574,7 |
| 16 год. | 3999,9 | 767,6 | 2851,3 | 570,6 |
| 17 год. | 4159,5 | 723,9 | 2910,1 | 588,9 |
| 18 год. | 4214,3 | 743,1 | 2843,8 | 580,5 |
| 19 год. | 4297,1 | 783,0 | 2829,8 | 563,0 |
| 20 год. | 4313,7 | 733,6 | 2832,1 | 576,1 |
| 21 год. | 4307,3 | 763,9 | 2729,8 | 595,2 |
| 22 год. | 4437,4 | 849,7 | 2825,4 | 603,3 |
| 23 год. | 4418,6 | 821,6 | 2859,8 | 596,7 |
| 24 год. | 4309,4 | 825,6 | 2786,1 | 613,4 |
| 25 - 29 год. | 4291,1 | 826,8 | 2783,4 | 595,4 |
| 30 - 34 год. | 4098,3 | 753,9 | 2740,7 | 600,6 |
| 35 - 39 год. | 3920,9 | 794,9 | 2580,5 | 573,3 |
| 40 - 44 год. | 3685,7 | 875,5 | 2457,5 | 560,9 |
| 45 - 49 год. | 3403,8 | 811,3 | 2282,5 | 590,6 |
| 50 - 54 год. | 3188,4 | 765,5 | 2096,2 | 557,2 |
| 55 - 59 год. | 2927,0 | 729,9 | 1999,8 | 570,6 |
| Източници | Ne uburger et al. | Machil et al. |
|---|---|---|
| Мъже | 0,670 +/- 0,110 | 0,589 +/- 0,116 |
| Жени | 0,512 +/- 0,086 | 0,540 +/- 0,105 |
| Средно | 0,575 +/- 0,095 | 0,567 +/- 0,113 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!