Биологични константи
Чревен сок
рН
- 7 - 8
Количество
- 2 1/24 h
Относително тегло
- 1,010 - 1,011
ПОказатели | Чревен отдел | Единица | Средна стойност | S | Граници |
---|---|---|---|---|---|
Секреция | Йеюнум | ml/min | 2,16 | 1,32 | - |
Илеум | ml/min | 0,67 | - | - | |
Осмолалитет | Йеюнум | mmol/kg | 285 | 10 | - |
Илеум | mmol/kg | 292 | 12 | - | |
Бикарбонат | Йеюнум | mmol/l | 8,2 | 5 | - |
Илеум | mmol/l | 30 | 11 | - | |
Хлориди | Йеюнум | mmol/l | 135 | 8 | - |
Илеум | mmol/l | 125 | 12 | - | |
Калий | Йеюнум | mmol/l | 4,8 | 0,5 | - |
Илеум | mmol/l | 4,9 | 1,5 | - | |
Натрий | Йеюнум | mmol/l | 142 | 7 | - |
Илеум | mmol/l | 140 | 6 | - | |
Калций | Проксимален илеум | mmol/l | 4,2 | - | 0,5 - 10,5 |
Магнезий | Проксимален илеум | mmol/l | 2,8 | - | 0,5 - 6,5 |
Протеини | Йеюнум | g/l | - | - | 0,95 - 3,2 |
IgG | Йеюнум | mg/l | 12 | 19 | - |
IgA | Йеюнум | mg/l | 230 | 220 | - |
IgM | Йеюнум | mg/l | 15 | 32 | - |
IgE | Йеюнум | 103UI/l | 27 | 24 | - |
Елементи | Процентно съсдържание |
---|---|
Вода | 98 % |
Разтворими вещества | 2 % |
Соли | 0,9 % |
Калций | 5 - 12,8 mg % |
Фосфор | 4,5 - 13,2 mg % |
Натриев хлорид | 0,5 % |
Натриев бикарбонат | 0,4 % |
Белтъци | 0,8 % |
Азот | 0,035 - 0,2 % |
рН оптимум на чревните ензими
пептидази - рН 8
липаза - рН 8
малтаза - рН 6,6 - 6,8
ентерокиназа - рН 5,2 - 6
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!