Биологични константи
Алвеоларен въздух
| Възраст | кРа | mmHg |
|---|---|---|
| 1 мес. | 16,4 | 123,4 |
| 2 мес. | 16,2 | 122,4 |
| 3 мес. | 16,8 | 126 |
| 4 мес. | 16,2 | 121,9 |
| 5 мес. | 16,38 | 122,6 |
| 6 мес. | 16,38 | 122,6 |
| 8 мес. | 16,03 | 119,1 |
| 9 мес. | 15,78 | 118,6 |
| 10 мес. | 16,1 | 121,0 |
| 11 мес. | 16,3 | 122,0 |
| 12 мес. | 16,19 | 121,7 |
| 18 мес. | 15,9 | 119,0 |
| 2 год. | 15,99 | 119,7 |
| 3 год. | 15,67 | 117,5 |
| 4 год. | 15,78 | 118,6 |
| 5 год. | 15,65 | 117,4 |
| 6 год. | 15,55 | 116,4 |
| 7 год. | 15,25 | 114,4 |
| 9 год. | 15,38 | 115,6 |
| 10 год. | 15,23 | 114,3 |
| 12 год. | 14,94 | 112,3 |
| 14 год. | 14,47 | 108,5 |
| 16 год. | 13,35 | 110,4 |
| 17 год. | 14,91 | 111,9 |
| Възраст | кРа | mmHg |
|---|---|---|
| 1 мес. | 2,58 | 19,6 |
| 2 мес. | 2,83 | 20,1 |
| 3 мес. | 2,99 | 22,7 |
| 4 мес. | 2,77 | 20,5 |
| 5 мес. | 2,77 | 20,5 |
| 6 мес. | 2,83 | 20,1 |
| 8 мес. | 2,94 | 22,3 |
| 9 мес. | 3,3 | 25,0 |
| 10 мес. | 2,9 | 22,0 |
| 11 мес. | 2,92 | 22,2 |
| 12 мес. | 2,93 | 21,1 |
| 18 мес. | 3,18 | 23,6 |
| 2 год. | 3,32 | 24,9 |
| 3 год. | 3,58 | 26,6 |
| 4 год. | 3,34 | 25,3 |
| 5 год. | 3,83 | 28,1 |
| 6 год. | 3,9 | 29,0 |
| 7 год. | 3,9 | 29,0 |
| 9 год. | 4,1 | 31,0 |
| 10 год. | 3,9 | 29,0 |
| 12 год. | 4,39 | 32,7 |
| 14 год. | 4,77 | 35,5 |
| 16 год. | 5,13 | 38,2 |
| 17 год. | 4,94 | 37,3 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!