Биологични константи
Витамин B5 (пантотенова киселина) - дневна нужда и съдържание в хранителни продукти
| Възраст, год. | Дневна нужда, mg |
|---|---|
| 1 - 2 | 6 |
| 3 - 6 | 8 |
| 7 - 10 | 10 |
| 11 - 14 | 12 |
| 15 - 17 | 14 |
| 18 - 59 | 15 |
| Над 60 | 12 |
| Продукти (100g) | Витамин В5, mg |
|---|---|
| Черен дроб | 4,400 - 7,600 |
| Мозък | 1,800 - 3,600 |
| Свинско филе | 1,500 - 2,000 |
| Сърце | 2,000 |
| Пшенични кълнове | 2,000 |
| Кокоши яйца | 1,400 |
| Агнешко месо | 0,600 - 1,300 |
| Месо от бик | 0,490 - 1,300 |
| Пшеница | 1,200 |
| Соя | 1,200 |
| Карфиол | 0,920 - 1,000 |
| Бекон | 0,280 - 1,000 |
| Пилешко месо | 0,530 - 0,900 |
| Риба | 0,150 - 0,660 |
| Пшеничен хляб | 0,460 |
| Овче месо | 0,430 |
| Зелен грах | 0,380 |
| Пшенично брашно | 0,350 |
| Портокали | 0,340 |
| Картофи | 0,320 - 0,600 |
| Царевично брашно | 0,310 |
| Краве мляко | 0,290 |
| Телешко месо | 0,110 - 0,260 |
| Моркови | 0,250 |
| Пъпеш | 0,230 |
| Зеле | 0,180 |
| Праскови | 0,170 |
| Лук | 0,130 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!