Биологични константи
Витамин B2 (рибофлавин) - дневна нужда и съдържание в хранителни продукти
| Пол | Възраст, год, | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 3 - 6 | 7 - 10 | 11 - 13 | 14 - 25 | 26 - 39 | 40 - 59 | Над 60 | |
| Мъже | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,3 |
| Жени | - | - | - | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,1 |
| Продукти (100g) | Витамин В2, mg |
|---|---|
| Бирена мая | 4,0 |
| Черен дроб | 1 - 4,3 |
| Бъбреци | 2,5 |
| Ориз | 0,7 |
| Фъстъци | 0,5 |
| Соя | 0,5 |
| Говеждо месо | 0,15 - 0,5 |
| Сирене | 0,4 |
| Мляко | 0,10 - 0,3 |
| Зелен боб | 0,3 |
| Зелен грах | 0,3 |
| Леща | 0,3 |
| Гъби | 0,3 |
| Картофи | 0,04 - 0,2 |
| Спанак | 0,1 |
| Салата | 0,17 |
| Масло | 0,15 |
| Ряпа | 0,14 |
| Птиче месо | 0,10 |
| Кайсии | 0,10 |
| Домати | 0,10 |
| Коприва и киселец | 0,10 |
| Моркови | 0,10 |
| Мед | 0,10 |
| Къпини | 0,8 |
| Круши | 0,6 |
| Ябълки | 0,6 |
| Зелен лук | 0,05 |
| Малини | 0,03 |
| Портокали | 0,03 |
| Шипки | 0,03 |
| Маслини | 0,018 |
| Стар лук | 0,016 |
| Репички | 0,01 |
| Лимони | 0,006 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!