Биологични константи

Трудова възраст 18 - 59 години - хранене и обмяна на веществата

Потребност от енергия, хранителни вещества, основни минерални вещества и витамини
Възраст,
(навършени год.)
Пол и средна т. м. MJ/d (kcal/d) Основни хранителни вещества, g/d Витамини, g/d Минерални вещества, g/d
  Белтъчини Мазнини Въглехидрати А B1 B2 PP C Калций Фосфор Желязо
общо животински общо растителни общо ретинол каротин тиамин рибофлафин ниацин аскорбинова
киселина
 
Ниска интензивност на физическия труд
18 - 25 м - 68кг 11,50 (2750) 90 45 95 30 367 0,17 5,9 1,3 1,7 18 80 950 1350 13
18 - 25 ж - 61кг 9,60 (2300) 80 40 80 26 300 0,14 4,9 1,1 1,5 15 70 800 1100 20
26 - 39 м - 70кг 10,85 (2600) 85 42 86 28 354 0,16 5,5 1,2 1,6 17 65 800 1200 10
26 - 39 ж - 62кг 9,20 (2200) 75 37 73 23 296 0,14 4,7 1,0 1,4 15 60 700 1050 15
40 - 59 м - 73кг 10,45 (2500) 82 40 81 29 344 0,16 5,3 1,2 1,5 16 65 750 1150 10
40 - 59 ж - 63кг 8,80 70 35 68 25 288 0,13 4,5 1,1 1,3 14 55 650 1000 15
Умерена интензивност на физическия труд
18 - 25 м - 68кг 12,95 (3100) 96 48 106 34 420 0,19 6,6 1,6 1,9 20 95 1100 1550 14
18 - 25 ж - 61кг 10,85 (2600) 83 42 90 29 346 0,16 5,5 1,3 1,6 17 80 900 1250 22
26 - 39 м - 70кг 12,30 (2950) 95 47 98 31 409 0,18 6,3 1,5 1,8 19 85 900 1350 11
26 - 39 ж - 62кг 10,05 (2450) 80 40 82 26 341 0,15 5,1 1,2 1,5 16 70 750 1150 17
40 - 59 м - 73кг 11,70 (2800) 90 44 90 33 389 0,18 6,0 1,4 1,7 18 80 850 1300 11
40 - 59 ж - 63кг 9,80 (2350) 78 39 76 29 323 0,15 5,0 1,2 1,4 15 65 700 1050 17
Висока интензивност на физическия труд
18 - 25 м - 68кг 14,20 (3400) 103 56 118 38 460 0,23 8,0 1,9 2,1 22 110 1200 1700 16
18 - 25 ж - 61кг 11,70 (2800) 90 45 96 31 375 0,20 6,9 1,5 1,7 18 75 1000 1400 24
26 - 39 м - 70кг 13,60 (3250) 100 50 108 35 447 0,22 7,7 1,8 2,1 21 105 1000 1500 12
26 - 39 ж - 62кг 11,30 (2700) 87 43 90 29 367 0,19 6,3 1,5 1,6 18 85 800 1200 19
40 - 59 м - 73кг 12,95 (3100) 97 48 100 36 432 0,22 7,3 1,8 1,9 20 100 950 1400 12
40 - 59 ж - 63кг 10,85 (2600) 82 42 84 30 361 0,18 6,1 1,4 1,6 17 85 800 1200 19
Много висока интензивност на физическия труд
18 - 25 м - 68кг 16,50 (3950) 117 58 136 43 538 0,27 9,3 2,4 2,4 26 140 1400 2000 18
18 - 25 ж - 61кг 12,95 (3100) 93 46 107 34 420 0,21 7,3 1,9 1,9 20 110 1100 1100 25
26 - 39 м - 70кг 11,50 (3750) 113 56 125 40 519 0,26 8,8 2,2 2,2 24 130 1150 1700 13
26 - 39 ж - 62кг 12,55 (3000) 92 46 100 32 413 0,21 7,1 1,8 1,8 19 105 950 1400 20
40 - 59 м - 73кг 14,85 (3550) 110 50 115 41 494 0,25 8,3 2,1 2,1 23 100 1050 1600 13
40 - 59 ж - 63кг 12,10 (2900) 90 40 94 34 404 0,20 6,8 1,7 1,7 19 125 850 1300 20
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!