Ликвор
Количество ликвор
- Деца: 80 - 92 ml
- Възрастни: 110 - 160 ml
Разпределение на ликвора (ml):
- странични стомахчета: 20 - 30
- мозъчно субарахноидно пространство: 20 - 30
- III - IV стомахче: 3 - 5
- гръбначномозъчно субарахноидно пространство: 50 - 70
Самообновяване на ликвора
- 3 - 7 пъти за 24h
Образуване на ликвор
- 0,2 - 0,8 ml/min
Циркулация на ликвора
- обемна скорост: 0,2 - 0,7 Ml/min
Налягане на ликвора (легнало положение), кРа
- Възрастни: 0,981 - 1,96
- Деца: 0,441 - 0,981
- Кърмачета: 0,294 - 0,588
Температура на ликвора
- 37 - 37,5 оС
Относително тегло на ликвора
- Лумбален: 1,005 - 1,009
- Субокципитален: 1,003 - 1,007
- Вентрикуларен: 1,002 - 1,004
Вискозитет
- 1,01 - 1,06
Повърхностно напрежение
- 70 - 71 dym/cm2
Криоскопична депресия
- 0,52 - 0,60 оС
Електропроводимост
- 1,05 * 10-2 - 2,00 * 10-2, Ω
Рефрактометричен индекс
- 1,33502 - 1,33510
Осмолалитет
- 320 mOsm/kg H2O
Брой формени елементи в ликвора
- Вентрикуларен: до 1,0 * 106/l
- Субокципитален: до 1,0 * 106/l
- Лумбален: 6,0 *106/l
| Възраст | *104/l |
|---|---|
| 0 - 3 мес. | 20 - 25 |
| 3 мес. - 1 год. | 14 - 15 |
| 1 - 2 год. | 11 - 14 |
| 2 - 5 год. | 10 - 12 |
| 5 - 7 год. | 8 - 10 |
| 7 - 10 год. | 6 - 7 |
| Над 10 год. | 4 - 6 |
| Вид ликвор | Общ брой, *104/l | Лимфоцити | Моноцити |
|---|---|---|---|
| Лумбален | 0,0 - 0,6 | 0,50 - 0,70 | 0,30 - 0,50 |
| Вентрикуларен | 0,0 - 1,0 | 0,95 - 1,0 | 0,0 - 0,05 |
| Субокципитален | 0,0 - 2,0 | 0,85 - 0,95 | 0,05 - 0,15 |
| Лумбален | 2,0 - 4,0 | 0,70 - 0,90 | 0,10 - 0,30 |
Химичен състав на ликвора
| Метод | Средно (х¯) | Обхват (x +/- 2S) |
|---|---|---|
| Нефелометричен | 0,28 +/- 0,0222 | 0,16 - 0,35 |
| Биуретов | 0,278 +/- 0,025 | 0,15 - 0,36 |
| Фолин - Ciocaltem | 0,381 +/- 0,05 | 0,13 - 0,45 |
| Ултравиолетов | 0,35 +/- 0,032 | 0,13 - 0,44 |
| Ponceau | 0,306 +/- 0,064 | 0,178 - 0,434 |
| Възраст, год. | x¯ |
|---|---|
| 0 - 10 | 0,282 |
| 11 - 20 | 0,363 |
| 21 - 30 | 0,380 |
| 31 - 40 | 0,392 |
| 41 - 50 | 0,414 |
| 51 - 60 | 0,535 |
| 61 - 70 | 0,418 |
| 71 - 80 | 0,428 |
| Вид | mg/l |
|---|---|
| Преалбумин | 10,0 - 26,0 |
| Албумин | 70,0 - 350,0 |
| α1-кисел гликопротеин | 1,0 - 12,0 |
| α1-антитрипсин | 0,5 - 15,0 |
| Хепатоглобин | 0,5 - 2,50 |
| Церупоплазмин | 0,2 - 1,5 |
| Хемопексин | 0,0 - 1,5 |
| Трансферин | 10,0 - 36 |
| α2-макроглобулин | 2,0 - 7,0 |
| Вид | x¯ +/- 2S (mg/l) |
|---|---|
| IgG | 5,0 - 50,0 |
| IgA | 0,5 - 5,0 |
| IgM | - |
| IgD | - |
| IgE | - |
| Вид | μmol/l |
|---|---|
| Таурин | 6,8 +/- 1,7 |
| Фосфоетаноламин | 6,0 +/- 1,1 |
| Аспаргинова киселина | 0,3 +/- 0,3 |
| Треонин | 27,7 +/- 4,7 |
| Серин | 24,7 +/- 4,7 |
| Аспаргин | 5,4 +/- 1,4 |
| Глутаминова киселина | 11,3 +/- 6,4 |
| Глутамин | 444,0 +/- 84,0 |
| Пролин | следи |
| Глицин | 4,7 +/- 1,5 |
| Аланин | 23,2 +/- 5,1 |
| α-аминомаслена | 2,5 +/- 0,4 |
| Цитрулин | 1,5 +/- 0,5 |
| Валин | 15,0 +/- 2,8 |
| Цистин | 0,1 +/- 0 |
| Метионин | 1,9 +/- 0,7 |
| Изолевцин | 3,9 +/- 1,0 |
| Левцин | 10,9 +/- 1,0 |
| Тирозин | 6,4 +/- 1,5 |
| Фенилаланин | 6,5 +/- 1,2 |
| Триптофан | 1,3 +/- 1,4 |
| Етаноламин | 14,1 +/- 3,0 |
| Орнитин | 3,7 +/- 1,0 |
| Лизин | 21,7 +/- 3,7 |
| Хистидин | 11,9 +/- 1,7 |
| Хомокарнозин | 2,7 +/- 1,2 |
| Аргинин | 18,3 +/- 3,2 |
| Съставка | Количество |
|---|---|
| Натрий | 147,5 (139,9 - 156,1) mmol/l |
| Калий | 2,9 (2,6 - 3,2) mmol/l |
| Калций | 1,25 (1,1 - 1,4) mmol/l |
| Хлор | 122,0 (117,0 +/- 127,0) mmol/l |
| Фосфор | 0,8 (0,7 - 0,9) mmol/l |
| Урея | 1,66 - 7,49 mmol/l |
| Амоняк | 11,86 - 19,9 μmol/l |
| Креатин | 35,1 - 137,3 μmol/l |
| Креатинин | 44,2 - 194,5 μmol/l |
| Пикочна киселина | 5,948 - 166,175 μmol/l |
| Глюкоза | 2,22 - 4,44 mmol/l |
| Лактат | 1,1 - 2,81 mmol/l |
| Пируват | 0,07 - 0,150 mmol/l |
| Съставка | μmol/l |
|---|---|
| Адреналин | 8,2 х 10-4 - 1,6 х 103 |
| Норадреналин | 8,6 х 10 -4 - 4,7 х 10-3 |
| Хомовалидинова киселина | 0,27 - 0,49 mmol/l |
| Серотонин | 3,4 х 10-3 - 7,9 х 10-3 |
| Метоксихидроксифенилгликол | 0,035 - 0,057 |
| Хидроксииндолоцетна киселина | 0,10 - 0,26 |
| Вид | mg/l |
|---|---|
| Общи липиди | 18,0 (10,0 - 28,0) |
| Общи фосфолипиди | 4,84 (2,09 - 8,09) |
| Кефалин | 1,20 (0,40 - 2,08) |
| Лицетин | 2,00 (0,90 - 4,00) |
| Лизолецитини | 0,20 (сл. - 0,38) |
| Сфигмомиелин | 0,80 (0,50 - 1,50) |
| Сулфатиди | 0,76 (сл. - 1,67) |
| Цериброзиди | следи |
| Общ холестерол | 4,30 (1,58 - 8,00) |
| Свободен холестерол | 1,80 (0,70 - 5,06) |
| Естерен холестерол | 3,50 (1,40 - 6,00) |
| Неутрални мазнини | 4,17 (0,50 - 10,4) |
| Мастни киселини | 9,80 (сл. - 17,38) |
| Вид | U/l |
|---|---|
| Аденозиндезаминаза | 0,0 - 0,26 |
| Алдолаза (АДЛ) | 0,013 - 0,665 |
| Аденозин-5-трифосфатаза | - |
| Амилаза | 0,0 - 0,3 |
| Аргиназа | 0,0 - 0,5 |
| Арилсулфатаза | 0,0 - 4,0 |
| Аминотрансферази | |
| аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 0,0 - 10,0 |
| аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 0,0 - 5,0 |
| β-галактозидаза | 0,0 - 0,6 |
| Глюкозофосфатозомераза (ГФИ) | 1,0 - 10,0 |
| Глюкуронидаза | 28,2 +/- 1,3 |
| γ-глутамилпептидаза | 5,9 +/- 1,6 |
| γ-глутамилтранспептидаза | 2,5 +/- 0,7 |
| Естерази | 75,0 +/- 1,8 |
| Изоцитратдехидрогеназа | 0,0 - 12,0 |
| Креатининкеназа | 0,0 - 0,06 |
| Лактатдехидрогеназа | 5,0 - 40,0 |
| Левцинаминопептидаза | 0,0 - 3,0 |
| Малатдехидрогеназа | 30,0 +/- 11,0 |
| Пируваткинази | 0,0 - 8,0 |
| Рибонуклеаза | 269 +/- 95 |
| Алкална фосфатаза | 0,0 - 6,0 |
| Кисела фосфатаза | 0,0 - 2,0 |
| Холинестераза | |
| обща | 17,5 +/- 4,1 |
| истинска | 1,2 +/- 0,9 |
| псевдо | 11,3 +/- 2,9 |
| Холинецетилаза | 0,187 +/- 0,073 |
| Показател | Стойности |
|---|---|
| pH | 7,323 +/- 0,03 |
| pCO2, kPa | 5,777 +/- 0,454 |
| pO2, kPa | 7,570 +/- 0,817 |
| HCO3-, mmol/l | 21,64 +/- 1,65 |
| Лактат, mmol/l | 1,24 +/- 0,45 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!