Биологични константи
Женски полови хормони
| Фаза | Кръвна плазма (ρg/ml) | Урина (μg/24h) |
|---|---|---|
| Небременни жени | до 100 | |
| фоликуларна фаза | 25 - 27 | 12 - 20 |
| овулаторен пик | 200 - 300 | 30 - 80 |
| лутеална фаза | 100 - 300 | 20 - 50 |
| Жени - менопауза | - | 1 - 16 |
| Мъже | - | 10 - 25 |
| Възраст, год. | Тотални естрогени (μg/24h) |
|---|---|
| 1 | 0,1 |
| 1 - 5 | 0,1 - 3 |
| 6 - 10 | 2 - 6 |
| 10 - 15 | 7 - 15 |
| Хормони | Плазма (nmol/l) | Урина (μg/24h) |
|---|---|---|
| Прогестерон - нормален цикъл | ||
| предовулаторна фаза | 4,8 - 12,7 | - |
| лутеална фаза | 9,3 - 63,6 | - |
| Прегнандиол | ||
| нормален цикъл | - | - |
| фоликуларна фаза | - | 2,5 - 47 |
| лутеална фаза | - | 6,24 - 15,6 |
| бременност I - X лунен месец | - | 31,2 - 312 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!