Биологични константи
Химичен състав на урината
| Вещество | Единица мярка | Стойности | ||
|---|---|---|---|---|
| средна | S | крайни | ||
| Натрий | mmol/d | 150 | - | 95 - 310 |
| Калий | mmol/d | 70 | - | 40 - 100 |
| Калций | mmol/d | 5,8 | 1,25 | - |
| Магнезий | mmol/d | - | - | 2,5 - 8,3 |
| Хлориди | mmol/d | 135 | - | 80 - 270 |
| Фосфор | mmol/d | - | - | 26 - 65 |
| Фосфати | mmol/d | 20 | 9 | - |
| Обща сяра | mmol/d | 41,3 | - | 39 - 47 |
| Неорганична сяра | mmol/d | 36,6 | - | 33 - 41 |
| Естерна сяра | mmol/d | 2,8 | - | 2,5 - 34,4 |
| Неутрална сяра | mmol/d | 2,2 | - | 1,6 - 2,5 |
| Йодиди | μmol/d | 1,51 | 1,09 | 0,14 - 3,81 |
| Желязо | μmol/d | 1,6 | - | 0 - 2,2 |
| Мед | μmol/d | 0,57 | - | 0,16 - 1,79 |
| Олово | μmol/d | 0,17 | - | - |
| Живак | nmol/d | 5,0 | 3,4 | 0,8 - 12 |
| Сребро | nmol/d | 5,1 | 2,6 | 1,7 - 10 |
| Злато | pmol/d | 56 | - | 0,05 - 420 |
| Кобалт | nmol/d | 12,4 | 8,1 | 3,9 - 30 |
| Вещество | Единица мярка | Стойности | ||
|---|---|---|---|---|
| средна | S | крайни | ||
| Общ азот | mmol/d | 820 | 160 | - |
| Амоняк | μmol/d | - | - | 20 - 70 |
| Урея | mmol/d | - | - | 233 - 331 |
| Креатин - мъже | μmol/d | - | - | 84 - 1443 |
| Креатин - жени | μmol/d | - | - | 145 - 2061 |
| Креатинин - мъже | mmol/d | - | - | 13,2 - 17,6 |
| Креатинин - жени | mmol/d | - | - | 7,1 - 13,2 |
| Пикочна киселина | mmol/d | - | - | 1,19 - 4,16 |
| Индикан | mmol/d | - | - | 0,02 - 0,139 |
| Гванидин | μmol/d | 6,4 | 3,7 | - |
| Метилгванидин | μmol/d | 19,0 | 11,0 | - |
| Гванедин-оцетна киселина | μmol/d | 235 | 147 | - |
| Гванедин-янтерна киселина | μmol/d | 58,8 | 29,1 | - |
| Хипурова киселина | mmol/d | - | - | 5,6 - 14,0 |
| Вид белтък | Стойности | |
|---|---|---|
| средни | крайни | |
| Албумин | 6,10 | 1,64 - 34,2 |
| Хаптоглобин | 0,09 | 0,00 - 0,95 |
| Трансферин | 0,69 | 0,00 - 3,50 |
| β2-микроглобулин | 0,04 | 0,00 - 0,14 |
| IgG | 1,98 | 0,20 - 6,50 |
| IgA | 0,54 | 0,00 - 2,25 |
| IgM | 0,30 | 0,00 - 1,34 |
| λ-вериги | 1,30 | 0,00 - 7,60 |
| k-вериги | 2,20 | 0,00 - 9,00 |
| Lysozim | 0,15 | 0,02 - 0,45 |
| Аминокиселини | Стойности | |||
|---|---|---|---|---|
| Мъже | Жени | |||
| средни | S | средни | S | |
| Аланин | 340 | 167 | 335 | 161 |
| Аргинин | 30,2 | 17,5 | 20,5 | 13,6 |
| Глицин | 1400 | 559 | 2100 | 1300 |
| Хистидин | 1290 | 505 | 947 | 432 |
| Изолевцин | 27,6 | 15,2 | 47,8 | 21,7 |
| Левцин | 47,8 | 21,7 | 38,2 | 19,5 |
| Лизин | 492 | 415 | 448 | 331 |
| Метионин | 19,9 | 14,8 | 17,1 | 13,7 |
| Оринтин | 47,2 | 22,3 | 41,0 | 19,7 |
| Фенилаланин | 68,3 | 28,5 | 62,6 | 26,8 |
| Серин | 459 | 208 | 400 | 153 |
| Треонин | 274 | 147 | 243 | 139 |
| Тирозин | 134 | 69,7 | 106 | 45,5 |
| Валин | 46,7 | 15,6 | 34,9 | 18,3 |
| Карнозин | 53,2 | 41,4 | 60,2 | 39,1 |
| Цитрулин | 16,8 | 12,8 | 15,1 | 10,5 |
| Вещество | Единица | Стойности | ||
|---|---|---|---|---|
| средни | S | крайни | ||
| Аминоацетон | μmol/d | 30 | - | 21 - 42 |
| Диоксовалерианова киселина | nmol/d | 34 | 23 | - |
| δ-аминолевулинова киселина | μmol/d | 22 | 11 | - |
| Порфобилиноген | μmol/d | 4,4 | 2,2 | - |
| Копропорфирин | nmol/d | 55 | 23 | - |
| Уропорфирин | nmol/d | 14 | 5 | - |
| Билирубин | μmol/d | 0,5 | - | 0,03 - 3,2 |
| Уробилиноген | mg/d | 0,36 | - | 0,05 - 2,5 |
| Вещество | Единица | Стойности | ||
|---|---|---|---|---|
| средна | S | крайни | ||
| Глюкоза | μmol/d | 393 | 210 | 0 - 1070 |
| Галактоза | mmol/mol | 4,4 | - | 31 |
| Маноза | mmol/mol | - | - | 2,5 |
| Лактоза | μmol/d | 22 | - | 9,6 - 52,3 |
| Манит | μmol/d | 156 | 139 | - |
| Сорбит | μmol/d | 53 | 34 | - |
| Хексози | μmol/d | 403 | 106 | - |
| Хексозамин | μmol/d | 148 | 34 | - |
| Сиалова киселина | μmol/d | 132 | 24 | - |
| Глюкуронова киселина | μmol/d | - | - | 14 - 38 |
| Оцетна киселина | mmol/d | 0,68 | 0,68 | 0,11 - 3,7 |
| Оксалова киселина | μmol/d | 218 | - | 89 - 405 |
| Янтърна киселниа | μmol/d | 59 | - | 19 - 102 |
| Глутарова киселина | μmol/d | - | - | 178 - 1700 |
| Млечна киселина | μmol/d | 508 | - | 0,17 - 1,7 |
| Кетонови тела | mmol/d | - | - | 1 - 660 |
| Ацеталдехид | μmol/d | 360 | - | 3 - 43 |
| Ацетон | μmol/d | 14 | - | 85 - 140 |
| Фенол | μmol/d | 106 | - | 0,46 - 0,87 |
| Жлъчни киселини | μmol/d | - | - | - |
| Общо мазнини | mg/d | 15,6 | 8,1 | - |
| Холестерол | μmol/d | 2,6 | 1,3 | - |
| Триглицериди | μmol/d | 1,8 | 0,8 | - |
| Фосфолипиди | μmol/d | 5,8 | 2,2 | - |
| Свободни мастни киселини | μmol/d | 14,9 | 8,2 | - |
| Хормони | Единица | Стойности | ||
|---|---|---|---|---|
| средна | S | крайни | ||
| m-тирамин | μmol/d | 0,15 | - | - |
| p-тирамин | μmol/d | 5,8 | - | 3,6 - 12,0 |
| ДОРА | nmol/d | 208 | 51 | - |
| Допамин | μmol/d | 1,53 | - | 1,01 - 2,44 |
| Адреналин | nmol/d | 32 | - | 15 - 80 |
| Норадреналин | nmol/d | 210 | - | 95 - 490 |
| Метанефрин | nmol/d | 674 | 380 | 180 - 1540 |
| Норметанефрин | nmol/d | 955 | 573 | 380 - 2280 |
| Ванилинбадемна киселина | μmol/d | 29 | 6,6 | - |
| Алдостерон | nmol/d | - | - | 13,87 - 69,37 |
| 17-кетостероиди | ||||
| Мъже | μmol/d | - | - | 35 - 87 |
| Жени | μmol/d | - | - | 27 - 55 |
| 17-кетогенан стероиди | ||||
| Мъже | μmol/d | - | - | 20,8 - 72,8 |
| Жени | μmol/d | - | - | 15,6 - 55,5 |
| Кортизол | μmol/d | - | - | 7 - 25 |
| Тестостерон | ||||
| Мъже | nmol/d | - | - | 104 - 416 |
| Жени | nmol/d | - | - | 13,9 - 62,4 |
| Прегнандиол | ||||
| Фоликулна фаза | μmol/d | - | - | 2,5 - 4,7 |
| Лутеинова фаза | μmol/d | - | - | 6,24 - 15,6 |
| Бременност | ||||
| 1-во тримесичие | μmol/d | - | - | 31,2 - 109 |
| 2-ро тримесечие | μmol/d | - | - | 109 - 218 |
| 3-то тримесечие | μmol/d | - | - | 218 - 312 |
| Менопауза | μmol/d | - | - | 0,6 - 3,1 |
| Прегнантриод | ||||
| Деца до 6 год. | μmol/d | - | - | 0 - 1,5 |
| 7 - 15 год. | μmol/d | - | - | 0 - 6,0 |
| Възрастни | ||||
| Мъже | μmol/d | - | - | 1,2 - 7,1 |
| Жени | μmol/d | - | - | 1,7 - 9,0 |
| Общи естрогени | ||||
| След мензис | μg/d | - | - | 5 - 25 |
| Овулационна фаза | μg/d | - | - | 24 - 100 |
| Лутеинова фаза | μg/d | - | - | 12 - 80 |
| Менопауза | μg/d | - | - | 1 - 10 |
| Мъже | μg/d | - | - | 4 - 25 |
| Деца | μg/d | - | - | до 4 |
| Естриол | ||||
| След мензис | nmol/d | - | - | 6,9 - 41,6 |
| Овулационна фаза | nmol/d | - | - | 34,7 - 225,4 |
| Лутеинова фаза | nmol/d | - | - | 24,3 - 215 |
| Мъже | nmol/d | - | - | 6,9 - 38,1 |
| Естрон | ||||
| След мензис | nmol/d | - | - | 7,4 - 25,9 |
| Овулационна фаза | nmol/d | - | - | 40,7 - 114,6 |
| Лутеинова фаза | nmol/d | - | - | 25,9 - 85,1 |
| Мъже | nmol/d | - | - | 11,1 - 29,6 |
| Естрадиол | ||||
| След мензис | nmol/d | - | - | 0 - 14,7 |
| Овулационна фаза | nmol/d | - | - | 22,0 - 51,4 |
| Лутеинова фаза | nmol/d | - | - | 3,67 - 40,4 |
| Мъже | nmol/d | - | - | 0 - 11,0 |
| Гонадотропини | ||||
| Полиферационна фаза | U/d | - | - | 2,8 - 30,4 |
| Овулационна фаза | U/d | - | - | 2,8 - 31,6 |
| Секреционна фаза | U/d | - | - | 2,9 - 16,9 |
| След менопауза | U/d | - | - | 35 - 158 |
| Мъже | U/d | - | - | 5 - 23 |
| Серотонин | μmol/d | 0,74 | - | 0,18 - 1,68 |
| Хистамин | nmol/d | 107 | - | 55 - 170 |
| PGE2 | nmol/d | 0,52 | 0,52 | 0,22 - 0,87 |
| PGF2 | nmol/d | 1,58 | 1,58 | 1,19 - 2,46 |
| PG-метаболити | ||||
| Жени | nmol/d | 44 | 44 | 25 - 71 |
| Мъже | nmol/d | 84 | 84 | 40 - 252 |
| Ензим | Единица | Стойности | ||
|---|---|---|---|---|
| средна | S | крайни | ||
| Уропепсиноген | ||||
| Мъже | μmols-1/d | 0,67 | 0,31 | - |
| Жени | μmols-1/d | 0,38 | 0,23 | - |
| Лактадехидрогеназа | nmols-1/d | - | - | 223 |
| Лактадехидрогеназа | мЕ/мл | 4,3 | 1,1 | - |
| γ-глутамилтрансфераза | ||||
| Мъже | nmols-1/8h | 182 | - | 65 - 298 |
| Жени | nmols-1/8h | 125 | - | 35 - 213 |
| α-амилаза | μmols-1/l | - | - | 1,67 - 26,7 |
| α-амилаза | U/l | - | - | 100 - 1600 |
| β-N-ацетилглюкозаминидаза | ||||
| Мъже | nmols-1/l | 12 | 7,1 | - |
| Жени | nmols-1/l | 16 | 7,5 | - |
| Урокиназа | UE | 11,6 | 0,7 | 4 - 16 |
| Мурамидаза | mg/l | - | - | 0 - 4 |
| Аланинаминопептиза | мЕ/мл | 4,5 | 0,3 | - |
| Витамини | Единица | Стойности | ||
|---|---|---|---|---|
| средни | S | крайни | ||
| Тиамин (витамин В1) | μmol/l | 3,4 | - | 3,0 - 9,0 |
| Рибофлавин (витамин В2) | μmol/d | 2,71 | 1,20 | - |
| Витамин В6 | mg/d | 40 | 18 | 20 - 120 |
| Никотинова киселина | μmol/l | - | - | 9,42 - 12,5 |
| Витамин В12 | pmol/d | 44,5 | 23,3 | - |
| Фолиева киселина | nmol/d | 21,5 | - | 0,2 - 41 |
| Биотин | nmol/l | - | - | 25,6 - 134 |
| Пантотенова киселина | μmol/d | 17,4 | 5,0 | - |
| Витамин С | μmol/d | 162 | 85 | - |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!