Биологични константи

Аполипопротеини

Основни аполипопротеини Apo AI и Apo AII (95% граници, g/l)

Възраст Пол Брой Apo AI Apo AII Метод

Използвани съкращения за означение на методите:
ЕИД – електроимунодифузия
НФМ - нефелометрия
РИД - радиална имунодифузия

Пъпна връв м 31 0,41 - 0,93 0,23 - 0,59 ЕИД
Пъпна връв ж 55 0,38 - 1,06 0,27 - 0,63 ЕИД
0,5 - 4 год. м 13 0,67 - 1,63 0,22 - 0,96 ЕИД
0,5 - 4 год. ж 9 0,60 - 1,48 0,54 - 1,00 ЕИД
5 - 9 год. м 10 0,96 - 1,64 0,61 - 0,93 ЕИД
5 - 9 год. ж 7 0,82 - 1,78 0,63 - 0,79 ЕИД
10 - 14 год. м 7 1,02 - 1,66 0,63 - 0,91 ЕИД
10 - 14 год. ж 3 0,92 - 1,68 0,58 - 0,78 ЕИД
15 - 19 год. м 5 0,93 - 1,25 0,41 ЕИД
15 - 19 год. ж 2 1,21 0,66 ЕИД
20 - 39 год. м 55 0,89 - 1,57 0,42 - 082 ЕИД
20 - 39 год. ж 40 0,93 - 1,85 0,40 - 1,08 ЕИД
40 - 59 год. м 40 1,01 - 1,64 0,48 - 0,88 ЕИД
40 - 59 год. ж 13 1,14 - 1,90 0,47 - 0,95 ЕИД
Над 60 год. м 5 0,83 - 1,99 0,28 - 0,88 ЕИД
Над 60 год. ж 7 0,86 - 2,42 0,40 - 1,4 ЕИД
Възрастни м 20 - 0,21 - 0,49 НФМ
Възрастни ж 30 - 0,21 - 0,53 НФМ
36  68 год. м + ж 25 0,126 - 0,668 - НФМ
Възрастни м + ж 146 0,114 - 0,162 - ЕИД
40 - 59 год. м 42 0,136 0,639 РИД
75 - 89 год. м 24 0,121 0,496 РИД
75 - 89 год. ж 22 0,143 0,524 РИД
90 - 105 год. м 33 0,129 0,542 РИД
90 - 105 год. ж 20 0,130 0,544 РИД

Основни аполипопротеини Apo B, Apo Д и Аро Е (95% граници, g/l)

Използвани съкращения за означение на методите:
Метод ЕИД и ИРД  
2 Метод ЕИД - електроимунодифузия
3 Метод РИД - радиална имунодифузия

Възраст Пол Брой Apo B Брой Аро Д Брой Аро Е
Пъпна връв1 м 64 0,09 - 0,45 29 12 - 44 28 13 - 157
Пъпна връв1 ж 88 0,11 - 0,46 50 13 - 38 49 22 - 150
0,5 - 4 год. м 13 0,26 - 1,58 13 0 - 117 13 49 - 157
0,5 - 4 год. ж 9 0,56 - 0,96 9 36 - 88 9 30 - 150
5 - 9 год. м 10 0,48 - 0,96 10 53 - 117 10 58 - 118
5 - 9 год. ж 7 0,28 - 1,36 7 75 - 95 7 90 - 162
10 - 14 год. м 7 0,30 - 0,96 7 32 - 115 7 28 - 108
10 - 14 год. ж 3 0,57 - 0,81 3 32 - 100 3 67 - 123
15 - 19 год. м 5 0,56 - 1,00 - - 5 38 - 106
15 - 19 год. ж 2 0,87 2 77 2 91
20 - 39 год. м 55 0,42 - 1,50 55 26 - 126 55 50 - 104
20 - 39 год. ж 40 0,42 - 1,34 40 37 - 106 40 44 - 172
40 - 59 год. м 40 0,46 - 1,74 40 86 - 126 40 41 - 161
40 - 59 год. ж 13 0,77 - 1,17 13 54 - 122 13 24 - 278
60 и над 60 год. м 5 0,65 - 1,77 5 87 - 131 5 81 - 145
60 и над 60 год. ж 7 0,85 - 1,25 7 51 - 138 7 43 - 233
Възрастни2 м + ж 146 0,68 - 1,36 - - - -
40 - 59 год.3 м 42 - - - - 100
75 - 89 год. м 24 - - - - 92
75 - 89 год. ж 22 - - - - 111
90 - 105 год. м 33 - - - - 100
90 - 105 год. ж 20 - - - - 92

Аполипопротеини Аро СI, Apo CII и Apo CIII (95% граници, g/l)

Възраст Пол Брой Apo CI Брой Аро CII Брой Аро CIII
Пъпна връв м 9 36 - 67 13 13 - 53 26 14 - 90
Пъпна връв ж 14 34 - 28 14 18 - 58 37 12 - 108
0,5 - 4 год. м - - 13 13 - 25 13 21 - 90
0,5 - 4 год. ж - - 9 20 - 28 9 29 -77
5 - 9 год. м - - 10 17 - 25 10 35 - 79
5 - 9 год. ж - - 7 13 - 29 7 39 - 91
10 - 14 год. м - - 7 7 - 43 7 20 - 120
10 - 14 год. ж - - 3 17 - 21 3 64 - 88
15 - 19 год. м - - - - 7 31 - 74
15 - 19 год. ж - - - - 2 72
20 - 39 год. м - - 55 15 - 39 55 29 - 117
20 - 39 год. ж - - 40 3 - 51 40 46 - 110
40 - 59 год. м - - - - 17 44 - 128
40 - 59 год. ж - - 13 13 - 57 13 47 - 131
60 и над 60 год. м - - - - 9 70 - 86
60 и над 60 год ж - - 7 27 - 47 7 37 - 132

Увеличение

Увеличението на аполипопротеините при хиперлипопротеинемиите тепърва се проучва. To има отношение към следните заболявания:

  • Първични хиперлипопротеинемии
  • Ксантелазми
  • Атеросклероза и коронаросклероза
  • Фамилна хиперлипемия
  • Фитостеролемия
  • Фамилна хиперхолестеролемия
  • Вторични хиперлипемии

Намаление

Вродени алипопротеинемии (намален клас на някой липопротеин)

 

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!