Биологични константи
Вътрестомашни обеми и секреция на стомашния сок
| Група | Вътрестомашен обем на гладно | Секреция на гладно | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| x | s | Колебания | x | s | Колебания | |
| Нововродени, нестимулирани | 2,65 | 2,05 | 0,4 - 12,3 | - | - | - |
| Кърмачета, нестимулирани | 2,4 | 0,7 | 1,0 - 3,5 | - | - | - |
| Деца (средна възраст 9год.), нестимулирани | 8,8 | 8,2 | 0,4 - 80 | - | - | - |
| Възрастни, аспирация през нощта | - | - | - | 0,56 | - | 0,23 - 1,0 |
| Възрастни, нестимулирани | 24 | 5 | - | 0,9 | 0,2 | - |
|
Възрастни, вътревенозна трайна трайна инфузия на пентагастрин |
95 | 16 | - | 5,0 | 0,6 | - |
| Пациенти със синдром на Zollinger - Ellison | 42 | 6 | - | 8,2 | 1,0 | - |
|
Пациенти със синдром на Zollinger - Ellison, трайна интравенозна инфузия на метиламид |
10 | 0,4 | - | 1,3 | 0,4 | - |
| Показател | Мъже | Жени |
|---|---|---|
| Обем, ml/h | 80 - 120 | 80 - 180 |
| BAO, mmol/h | 0 - 5 | 0 - 4 |
| MAO, mmol/h | 10 - 25 | 8 - 20 |
| PAO, mmol/h | 16 - 32 | 13 - 30 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!