Биологични константи
Белтъчини
| Възраст, год. | 0 - 1 | 1 - 5 | 5 - 10 | 15 | Възрастни |
|---|---|---|---|---|---|
| Дневна нужда, гр. | 3 - 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 |
| Продукти | Белтъчини, % |
|---|---|
| Мляко на прах, обезмаслено | 30,00 |
| Мляко на прах, пълномаслено | 28,00 |
| Луканка | 25,60 |
| Кашкавал - балкански, полубалкански, полски | 25,50 |
| Кашкавал "Витоша" | 23,50 |
| Зрял боб | 23,30 |
| Леща | 23,00 |
| Шпеков салам | 22,00 |
| Саздърма | 21,80 |
| Обикновен салам | 21,00 |
| Фъстъци | 20,50 |
| Агнешки черен дроб | 19,90 |
| Свински черен дроб | 19,70 |
| Сусам (семе) | 19,50 |
| Бяло овче саламурено сирене | 19,50 |
| Телешки черен дроб | 19,00 |
| Млечно диетично брашно | 18,00 |
| Бяло краве саламурено сирене | 18,00 |
| Какао на прах | 16,40 |
| Свински език | 16,20 |
| Диетична извара от краве мляко | 16,00 |
| Пилешко месо | 15,60 |
| Телешко месо | 15,20 |
| Леберкез | 15,00 |
| Шунков салам | 15,00 |
| Млян червен попер | 15,00 |
| Овесени ядки | 14,50 |
| Говеждо шкембе | 14,80 |
| Сусамова тахан халва | 14,50 |
| Среднотлъсто свинско месо | 14,30 |
| Овче месо | 14,40 |
| Месо от питомен заек | 14,20 |
| Месо от кокошка | 14,20 |
| Говеждо месо | 13,80 |
| Пуешко месо | 13,80 |
| Кренвирши (обикновени) | 13,50 |
| Есенен сафрид | 1350 |
| Агнешко месо | 12,90 |
| Есетра без глава | 12,90 |
| Паламуд | 12,60 |
| Есенна скумрия | 12,60 |
| Херинга | 12,60 |
| Пролетен сафрид | 12,10 |
| Бюрек със сирене | 12,00 |
| Слънчогледова тахан халва | 12,00 |
| Бадеми | 11,30 |
| Свински мозък | 11,10 |
| Пролетна скумрия | 10,90 |
| Макаронени изделия с яйца (макарони, фиде, юфка...) | 10,80 |
| Добруджанско брашно | 10,70 |
| Сухари, галета | 10,50 |
| Чаени бисквити | 10,50 |
| Орехи | 10,10 |
| Макаронени изделия без яйца (макарони, фиде, юфка...) | 10,00 |
| Шаран | 9,90 |
| Бяла риба | 9,60 |
| Лебервурст | 9,50 |
| Старозагорско брашно | 9,50 |
| Царевично брашно | 9,50 |
| Морски кефал | 9,10 |
| Обикновени бисквити | 9,00 |
| Кафяв ориз | 8,50 |
| Грис от ориз | 8,10 |
| Грис от пшеница | 8,00 |
| Кондензирано мляко | 8,00 |
| Хляб "Добруджа" | 7,70 |
| Полиран ориз | 7,50 |
| Хляб "Стара загора" | 7,00 |
| Обикновени козунаци | 7,00 |
| Биволско млкяо | 6,50 |
| Стар чесън | 5,90 |
| Доматено пюре | 5,80 |
| Ръжен хляб | 5,50 |
| Овче мляко | 5,20 |
| Зелен грах | 5,20 |
| Лютеница | 5,20 |
| Пълномаслено краве мляко | 3,80 |
| Обезмаслено краве мляко | 3,50 |
| Айран от краве млкяо | 3,50 |
| Айран от обезмаслено краве млкяо | 3,50 |
| Магданоз | 2,80 |
| Спанак | 2,60 |
| Карфиол | 2,30 |
| Есенни картофи | 2,10 |
| Праз | 2,10 |
| Стерилизиран зелен грах | 2,10 |
| Сланина (солена) | 2,00 |
| Копър | 2,00 |
| Зелен фасул | 2,00 |
| Пролетни картофи | 1,80 |
| Зелен чесън | 1,70 |
| Бяла ряпа | 1,70 |
| Бяло зеле | 1,40 |
| Зелен лук | 1,40 |
| Кромид лук (стар) | 1,40 |
| Малини | 1,30 |
| Червени пиперки (капия) | 1,10 |
| Зелена салата | 1,10 |
| Стерилизиран зелен фасул | 1,10 |
| Пшенично нишесте | 1,00 |
| Червени домати | 1,00 |
| Целина | 1,00 |
| Стерилизиран паприкаш | 1,00 |
| Вишни | 1,00 |
| Зелени пиперки (севрия) | 0,90 |
| Червено цвекло | 0,90 |
| Стерилизиран гювеч | 0,90 |
| Малсини | 0,90 |
| Конфитюр от ягоди | 0,90 |
| Мармалад от сливи | 0,90 |
| Сметана - 45% малсеност | 0,80 |
| Праскови | 0,80 |
| Череши | 0,80 |
| Ягоди | 0,80 |
| Моркови | 0,70 |
| Репички | 0,70 |
| Портокали | 0,70 |
| Сини сливи | 0,70 |
| Мармалад от кайсии | 0,70 |
| Тиквички | 0,60 |
| Кайсии | 0,60 |
| Лимони | 0,60 |
| Краве масло (прясно) | 0,60 |
| Краставици | 0,60 |
| Стерилизарни червени домати | 0,60 |
| Грозде сорт "Памид" | 0,60 |
| Компот от круши | 0,60 |
| Конфитюр от праскови | 0,60 |
| Мармалад от шипки | 0,60 |
| Сок от вишни | 0,60 |
| Пчелен мед | 0,60 |
| Пъпеши | 0,40 |
| Круши | 0,40 |
| Компот от сливи | 0,40 |
| Нектар от праскови | 0,40 |
| Диня | 0,30 |
| Нектар от кайсии | 0,30 |
| Сок от грозде | 0,30 |
| Сок от малини | 0,30 |
| Маргарин | 0,20 |
| Ябълки | 0,20 |
| Компот от праскови | 0,20 |
| Компот от кайсии | 0,10 |
| Конфитюр от дюли | 0,10 |
| Сок от ягоди | 0,10 |
Полуживот на белтъците
- Серумни белтъци - 10 дни
- Белтъци в организма (общо) - 80 дни
- Мускулни белтъци - 158 дни
Съотношение на белтъци в организма
- Плазмени белтъци - 1
- Чернодробни (лабилни) белтъци - 30
- Клетъчни белтъци - 900
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!