Биологични константи
Витамин B9 (фолиева киселина) - дневна нужда и съдържание в хранителни продукти
| Възраст, год. | Дневна нужда, mg |
|---|---|
| 1 - 2 | 0,2 |
| 3 - 6 | 0,2 |
| 7 - 10 | 0,3 |
| 11 - 14 | 0,4 |
| 15 - 17 | 0,4 |
| 18 - 59 | 0,4 |
| Над 60 | 0,3 |
| Продукти (100g) | Витамин В9, mg |
|---|---|
| Пшенични кълнове | 1,100 |
| Черен дроб | 0,325 - 0,380 |
| Сирене | 0,300 |
| Пилешко месо | 0,150 - 0,203 |
| Пшеница | 0,190 |
| Сърце от бик | 0,110 - 0,160 |
| Телешко месо | 0,092 - 0,160 |
| Карфиол | 0,110 - 0,140 |
| Картофи | 0,083 - 0,140 |
| Бекон | 0,006 - 0,139 |
| Зелен грах | 0,130 |
| Пъпеш | 0,130 |
| Агнешко месо | 0,115 |
| Месо от бик | 0,100 - 0,105 |
| Моркови | 0,097 |
| Риба | 0,088 |
| Яйца | 0,086 |
| Свинско филе | 0,053 - 0,084 |
| Портокали | 0,083 |
| Овче месо | 0,077 |
| Домати | 0,075 |
| Пшенично брашно | 0,067 |
| Зеле | 0,065 |
| Мозък | 0,052 |
| Царевично брашно | 0,020 |
| Праскови | 0,017 |
| Лук | 0,013 |
| Ябълки | 0,008 |
| Краве мляко | 0,005 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!