Биологични константи
Витамин B7 (биотин, витамин H, коензим R) - дневна нужда и съдържание в хранителни продукти
| Възраст, год. | Дневна нужда, mg |
|---|---|
| 1 - 2 | 0,40 |
| 3 - 6 | 0,060 |
| 7 - 10 | 0,090 |
| 11 - 14 | 0,0130 |
| 15 - 17 | 0,160 |
| 18 - 59 | 0,180 |
| Над 60 | 0,170 |
| Продукти (100g) | Витамин В7, mg |
|---|---|
| Черен дроб | 0,096 - 0,112 |
| Соя | 0,0540 - 0,0610 |
| Карфиол | 0,0170 |
| Риба | 0,0080 - 0,0120 |
| Зелен грах | 0,0094 |
| Яйца | 0,0090 |
| Сърце от бик | 0,0049 - 0,0080 |
| Говежди мозък | 0,0074 |
| Телешко месо | 0,0014 - 0,0064 |
| Свинско месо | 0,0060 |
| Царевично брашно | 0,0058 |
| Пилешко месо | 0,0054 |
| Пшеница | 0,0052 |
| Краве мляко | 0,0050 |
| Свинско филе | 0,0020 - 0,0046 |
| Домати | 0,0040 |
| Сирене | 0,0036 |
| Лук | 0,0035 |
| Пъпеш | 0,0031 |
| Месо от бик | 0,0026 |
| Моркови | 0,0025 |
| Зеле | 0,0024 |
| Агнешко месо | 0,0020 |
| Портокали | 0,0019 |
| Праскови | 0,0017 |
| Пшеничен хляб | 0,0011 |
| Ябълки | 0,0009 |
| Пшенично брашно | 0,0007 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!