Биологични константи
Въглехидрати
| Възраст, год. | 0 - 1 | 1 - 15 | 10 | 15 | Възрастни |
|---|---|---|---|---|---|
| Дневна нужда, g | 10 - 12 | 12 | 12 - 15 | 12 | 8 - 10 |
| Продукти | Въглехидрати, g% |
|---|---|
| Пшенично нишесте | 87,00 |
| Гликоза | 79,70 |
| Пчелен мед | 78,00 |
| Макаронени изделия без яйца (макарони, фиде, юфка...) | 77,00 |
| Пшеничен грис | 76,70 |
| Сухари, галета | 76,00 |
| Шоколад на прах | 75,20 |
| Полиран ориз | 75,00 |
| Грис от ориз | 74,60 |
| Старозагорско брашно | 74,30 |
| Макаронени изделия с яйца (макарони, фиде, юфка...) | 74,00 |
| Мармалад от кайсии | 74,00 |
| Добруджанско брашно | 73,50 |
| Обикновени бисквити | 73,50 |
| Кнфитюр от праскови | 72,60 |
| Конфитюр от ягоди | 72,00 |
| Мармалад от шипки | 71,70 |
| Конфитюр от дюли | 70,60 |
| Царевично брашно | 69,60 |
| Мармалад от сливи | 68,20 |
| Млечно диетично брашно | 67,00 |
| Кафяв ориз | 64,00 |
| Чаени бисквити | 64,00 |
| Овесени ядки | 62,50 |
| Червен пипер, млян | 60,00 |
| Обикновени козунаци | 59,50 |
| Леща | 57,90 |
| Зрял боб | 55,50 |
| Хляб "Стара загора" | 53,00 |
| Мляко на прах, обезмаслено | 50,50 |
| Хляб "Добруджа" | 50,50 |
| Ръжен хляб | 50,00 |
| Какао на прах | 49,10 |
| Сусамова тахан халва | 48,20 |
| Слънчогледова тахан халва | 47,50 |
| Пълнозърнетс хляб | 37,00 |
| Кондензирано мляко | 35,00 |
| Пълномаслено мляко на прах | 31,50 |
| Бюрек със сирене | 27,50 |
| Компот от кайсии | 25,30 |
| Компот от круши | 25,20 |
| Компот от праскови | 25,10 |
| Чесън, стар | 24,80 |
| Компот от сливи | 24,00 |
| Лщтеница | 22,10 |
| Нектар от праскови | 21,50 |
| Доматено пюре | 20,40 |
| Сок от вишни | 20,00 |
| Компот от череши | 19,70 |
| Нектар от кайсии | 19,30 |
| Сусамово семе | 18,60 |
| Грозде сорт "Болгар" | 16,90 |
| Есенни картофи | 16,60 |
| Пролетни картофи | 16,10 |
| Сок от малини | 16,00 |
| Бадеми | 15,70 |
| Сок от ягоди | 15,40 |
| Сини сливи | 15,30 |
| Грозде сорт "Памид" | 14,80 |
| Сок от грозде | 14,70 |
| Сусам (семе) | 13,00 |
| Круши | 12,60 |
| Ябълки сорт "Айвания" | 12,00 |
| Череши | 11,00 |
| Зелен грах | 11,00 |
| Ябълки сорт "Тетовка" | 10,60 |
| Кайсии | 10,20 |
| Кромид лук, стар | 8,70 |
| Портокали | 8,20 |
| Червено цвекло | 7,70 |
| Орехи | 7,70 |
| Моркови | 7,40 |
| Малини | 6,80 |
| Целина | 6,40 |
| Бяла ряпа | 6,30 |
| Ягоди | 6,10 |
| Копър | 6,00 |
| Лимони | 5,60 |
| Праз | 5,20 |
| Червени пиперки (капия) | 4,90 |
| Обезмаслено краве мляко | 4,80 |
| Пълномаслено краве мляко | 4,60 |
| Магданоз | 4,60 |
| Стерилизиран зелен грах | 4,60 |
| Биволско мляко | 4,50 |
| Бяло зале | 4,40 |
| Стерилизирани червени домати | 4,40 |
| Овче мляко | 4,20 |
| Диня | 4,10 |
| Телешки черен дроб | 4,00 |
| Зелени пиперки (севрия) | 4,00 |
| Карфиол | 3,80 |
| Маслини | 3,80 |
| Пъпеш | 3,70 |
| Зелен фасул | 3,60 |
| Червени домати | 3,50 |
| Зелен лук | 3,40 |
| Тиквички | 3,30 |
| Стерилизиран гювеч | 3,10 |
| Айран от краве мляко | 3,00 |
| Пилешко месо | 3,00 |
| Свински черен дроб | 2,90 |
| Пълномаслено краве мляко | 2,50 |
| Айран от обезмаслено краве мляко | 2,50 |
| Говежди черен дроб | 2,50 |
| Репички | 2,40 |
| Спанак | 2,40 |
| Зелена салата | 2,30 |
| Стерилизиран зелен фасул | 2,10 |
| Кратавици | 1,50 |
| Кашкавали - балкански, полубалкански, полски | 1,20 |
| Кашкавал "Витоша" | 1,20 |
| Диетична извара от краве мляко | 1,00 |
| Свински език | 0,70 |
| Бяло саламурено краве сирене | 0,50 |
| Бяло саламурено овче сирене | 0,50 |
| Сметана с 45% масленост | 0,50 |
| Прясно краве масло | 0,50 |
| Маргарин | 0,40 |
| Зехтин (маслиново масло) | 0,20 |
| Монозахариди | Скорост на резорбация |
|---|---|
| Галактоза | 110 |
| Фруктоза | 43 |
| Маноза | 19 |
| Пентоза | 15 - 9 |
Разпределение на гликогена в организма
- Чернодробен: 75 - 100 g
- Мусколен: 200 - 300 g
Преработка на глюкозата в организма
- Окисление до CO2 и H2O - 65%
- Липогенеза - 30%
-
Гликогенеза - 5 %
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!