Биологични константи
Кобалт - дневна нужда и съдържание в хранителни продукти
| Възраст, год. | Дневна нужда, mg |
|---|---|
| 1 - 2 | 0,08 |
| 3 - 6 | 0,10 |
| 7 - 10 | 0,15 |
| 11 - 13 | 0,18 |
| 14 - 17 | 0,20 |
| 18 - 59 | 0,25 |
| Над 60 | 0,30 |
| Продукти | Кобалт, mg/kg |
|---|---|
| Спанак | 0,07 - 1,20 |
| Листа от цвекло | 0,39 - 0,41 |
| Зеле | 0,07 - 0,24 |
| Салата | 0,05 - 0,23 |
| Круши | 0,18 |
| Лук | 0,13 |
| Моркови | 0,02 |
| Домати | 0,096 |
| Пшеница | 0,01 - 0,02 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!