Биологични константи
Йод - дневна нужда, съдържание в хранителни продукти и излъчване от организма
| Възраст, год. | Дневна нужда, mg |
|---|---|
| 1 - 2 | 0,06 |
| 3 - 6 | 0,08 |
| 7 - 10 | 0,10 |
| 11 - 13 | 0,13 |
| 14 - 17 | 0,14 |
| 18 - 59 | 0,15 |
| Над 60 | 0,15 |
| Продукти (100g) | Йод, μg |
|---|---|
| Щитовидна жлеза | 6720 - 22800 |
| Моруново масло | 337 - 720 |
| Херинга | 170 - 200 |
| Сьмга | 140 |
| Говежди далак | 14 |
| Масло | 5 - 10,6 |
| Говеждо месо | 5,3 - 8,9 |
| Говежди черен дроб | 1,9 - 8,7 |
| Какао | 8 |
| Кокоши яйца | 1,2 - 8 |
| Краве мляко | 4 - 7 |
| Свинска мас | 1,7 - 6,6 |
| Говежда лой | 5,9 - 6,5 |
| Говежда кръв | 6,35 |
| Грах | 6,40 |
| Салата | 2,7 - 5 |
| Картофи | 0,4 - 3,5 |
| Орехи | 3 |
| Шоколад | 3 |
| Ориз | 0,8 - 3,2 |
| Банани | 2,9 |
| Боб | 2,43 |
| Царевица | 2,40 |
| Телешко месо | 2,2 |
| Ябълки | 0,1 - 2,1 |
| Бадеми | 2 |
| Портокали | 0,6 - 1,6 |
| Готварска сол | 0,77 |
Отделяне
- Урина - 98%
- Фекалии - 2%
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!