Биологични константи

Мускули

Дебелина на мусколното влакно, μm
Новородено 1 - 3 год. 6 год. 9 год. 12 год. 17 - 18 год. 20 год.
7 20 30 - 35 39 42 - 50 56 120

 

Маса на мускулатурата в човешкия организъм, % от телесната маса
Новородено 15 год. 17 год. 20 год. 25 год. 50 год.
12,5 20 25 30 35 42

 

Моторна единица: представлява нервната клетка в централната нервна система с мускулните влакна, които тя инервира посредством аксона си.

Мускули: 

  • очни: 1 - 10 мускулни влакна
  • m. gastrocnemius: 150 мускулни влакна
  • тонични постурални мускули: 600 мускулни влакна

Мускулно съкращение: 

  • времетраене (електрично дразнене на флексори на ръката): 0,15 - 0,20 s
  • латентен период: 0,015 - 0,03 s

Скорост на провеждане(мускулно влакно): 3 M/s

Критични честоти (влвктричен дразнител), Hz

  • Пълен тетанус: 50
  • Частичен песимум: 200
  • Пълен песимум: над 300 - 400

Електромиография: 

  • честота на акционните токове (максимално напрежение): до 100 - 300/ s
  • амплитуда на акционните токове: 500 - 600 μV

Вътремускулно налягане

  • 0,83 кРа (84,4 mm H2O) (бицепс)

Абсолютна мускулна сила: представлява максималният товар, който мускулът може да повдигне, отнесена към 1 cmфизиологичен напречник:

  • нормална стойност: 6 (5 - 12) kg
  • коефициент на полезно действие: 20 - 30 %

 

Продължителност на съкращение на различните човешки мускули
Мускул Продължителност, ms
M. venter frontalis 43
M. extensor hallucis brevis 63
M. adductor pollicis 55 - 80
M. interosseus dorsalis 65
M. abductor digiti minimi 63
M. gastrocnemius (caput mediale) 110
M. soleus 120
M. gastrocnemius (caput laterale) 118

 

Брой моторни единици при човека
Мускул Брой моторни единици Брой влакна (единица)
M. rectus femoris 2970 9
M. platysma 1096 25
M. lumbricalis 96 108
M. interosseus dorsalis 119 340
M. brachioradialis 333 410
M. gastrocnemius (caput mediale) 579 1934

 

Брой мускулни влакна при човека
Мускул Брой мускулни влакна
M. lumbricalis 10 250
M. rectus ext. 27 000
M. platysma 27 000
M. sartorius 128 000
M. interosseus dors. 40 500
M. brachiordialis 129 200
M. tibialis anterior 271 350
M. gastrocnemius 1 033 000

 

Динамометрия - мъже
Динамика Сила, kg
Свиване на дясната ръка 38,6
Свиване на бицепса 28
Свиване на дясната китка 27,9
Разгъване на дясната китка 23,4
Гръден кош (вдишване) 45
Свиване на коляното 30 - 50
Разгъване на туловището в тазобедрената става 123
Челюст
резци 100
премолари 146
задни кътници 163

 

Сила на дясната ръка, kg
Възраст, год. Жени Мъже
средна аритметична
стойност
средно квадратично
отклонение
средна аритметична
стойност
средно квадратично
отклонение
S S
4,37 1,87 5,10 1,95
3,5 5,11 2,26 6,11 2,47
4 6,26 2,40 7,18 2,36
4,5 6,64 2,44 7,82 2,56
5 7,68 2,99 9,13 3,02
5,5 8,36 2,83 9,90 2,94
6 9,22 3,01 11,21 3,90
6,5 9,73 3,41 12,03 3,85
7 11,53 3,40 14,14 4,78
8 13,21 4,22 16,13 5,12
9 15,27 4,66 18,27 5,42
10 16,82 5,25 20,46 5,64
11 19,79 5,31 22,87 5,22
12 22,30 5,60 25,23 5,74
13 24,84 5,42 28,41 6,70
14 25,96 5,45 33,00 7,69
15 27,03 5,87 36,83 7,62
16 28,34 5,92 41,17 7,56
17 29,02 6,28 45,45 8,05
18 29,61 6,37 46,62 8,08
19 29,40 6,59 47,53 9,06
20 29,73 6,33 48,69 8,62
21 29,37 6,49 49,58 7,72
22 29,90 6,70 49,81 7,24
23 30,49 6,49 49,81 7,21
24 30,10 6,59 49,56 7,76
25 - 29 30,40 6,14 50,54 7,24
30 - 34 30,25 6,57 49,98 6,88
35 - 39 29,48 6,86 44,98 6,88
40 - 44 27,68 6,98 44,63 6,94
45 - 49 25,85 7,08 42,91 7,68
50 - 54 23,98 6,81 40,48 8,60
55 - 59 23,77 7,20 37,74 8,36

 

Сила на лявата ръка, kg
Възраст, год. Жени Мъже
средна аритметична
стойност
средно квадратично
отклонение
средна аритметична
стойност
средно квадратично
отклонение
S S
3,84  1,44 4,43 1,27
3,5 4,38 1,64 5,00 1,48
4 5,56 2,09 6,52 2,34
4,5 5,61 2,28 6,39 2,34
5 6,98 2,29 8,27 2,30
5,5 7,30 2,28 9,30 2,18
6 8,90 2,75 10,36 3,23
6,5 9,70 3,47 11,73 3,67
7 10,50 3,10 12,21 3,69
8 11,91 3,50 14,28 4,49
9 13,69 4,90 15,07 5,54
10 14,66 5,04 16,81 5,60
11 16,72 4,76 18,59 4,60
12 19,12 4,57 21,68 5,35
13 21,04 5,55 26,06 6,77
14 22,70 6,02 30,52 7,48
15 23,42 6,45 34,98 8,14
16 23,76 6,05 38,54 8,26
17 25,06 6,11 42,28 8,59
18 24,35 6,20 42,58 8,66
19 24,83 6,76 42,40 9,06
20 25,42 6,13 43,56 9,51
21 25,14 6,54 45,06 9,29
22 24,71 5,85 46,81 7,51
23 25,82 6,87 45,88 8,78
24 25,79 6,51 46,93 8,42
25 - 29 25,15 5,86 47,03 9,22
30 - 34 25,89 6,56 45,50 9,18
35 - 39 26,11 6,14 42,74 8,12
40 - 44 24,53 6,37 41,43 8,04
45 - 49 23,14 6,56 40,94 8,13
50 - 54 22,44 6,59 39,00 9,65
55 - 59 21,10 5,66 37,26 8,08

 

Станова сила, kg
Възраст, год. Жени Мъже
средна аритметична
стойност
средно квадратично
отклонение
средна аритметична
стойност
средно квадратично
отклонение
S S
7 23,92 9,78 29,95 11,15
8 27,62 10,80 36,26 12,77
9 33,59 12,02 43,22 12,94
10 36,48 12,34 47,57 14,02
11 41,93 14,52 54,88 14,71
12 49,91 15,95 61,47 12,40
13 55,63 16,84 72,47 13,73
14 59,88 16,92 86,75 24,08
15 60,44 14,63 99,22 24,54
16 65,77 19,59 109,04 25,38
17 66,25 13,60 117,73 24,71
18 66,31 18,26 126,61 25,71
19 67,69 15,35 142,83 30,69
20 67,57 16,16 146,79 30,73
21 66,10 15,36 142,09 32,94
22 67,54 16,67 137,72 29,47
23 68,60 20,13 136,39 27,57
24 67,02 18,46 134,71 24,79
25 - 29 68,47 15,23 134,15 27,94
30 - 34 67,21 14,49 132,12 25,04
35 - 39 63,01 16,16 127,55 28,67
40 - 44 59,24 16,01 119,14 25,67
45 - 49 55,52 18,53 109,23 26,33
50 - 54 51,73 14,28 103,40 28,87
55 - 59 50,50 12,52 95,21 28,07

 

Средно времетраене на биопотенциала (иглена ЕМГ), ms
Мускул Възраст. год.
0 3 5 8 10 13 15 18 20 25 30 40 50 60 70 80
M. rectus capitis 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9
M. venter frontalis 4,1 4,4 4,5 4,7 4,8 5,0 5,1 5,2 5,3 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9
M. orbicularis oris 4,9 5,1 5,3 5,5 5,7 5,9 6,0 6,1 6,2 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8
M. vocalis 2,1 2,3 2,5 2,8 3,0 3,2 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5
M. cricothyreoideus 3,3 3,7 4,0 4,4 4,7 4,9 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,3 5,4 5,4 5,4
Mm. arythenoidei 3,0 3,3 3,5 3,8 4,0 4,2 4,2 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6
M. temporalis 5,6 6,2 6,7 7,3 7,7 8,1 8,4 8,6 8,6 8,6 8,7 8,8 8,9 8,9 8,9 8,9
M. masster 5,1 5,7 6,2 6,8 7,2 7,6 7,9 8,1 8,1 8,1 8,2 8,2 8,3 8,4 8,4 8,4
M. biceps brachii 7,7 8,2 8,5 8,9 9,1 9,4 9,6 9,8 10,0 10,3 10,6 11,1 11,4 11,9 12,4 12,8
M. flexor dig. prof. 7,4 7,9 8,2 8,5 8,7 9,0 9,1 9,4 9,6 9,9 10,2 10,7 11,0 11,4 11,9 12,3
M. extensor dig. comm. 7,1 7,6 7,8 8,2 8,4 8,7 8,8 9,0 9,3 9,5 9,8 10,2 10,5 11,0 11,4 11,8
M. brachioradialis 7,3 7,8 8,1 8,5 8,6 8,9 9,1 9,3 9,5 9,8 10,1 10,5 10,8 11,3 11,8 12,2
M. triceps brachii 9,0 9,6 9,9 10,3 10,6 11,0 11,2 11,4 11,6 11,9 12,0 12,2 12,4 12,6 12,8 12,8
M. flexor carpi ulnaris 8,6 9,2 9,5 10,0 10,2 10,5 10,8 11,0 11,2 11,5 11,9 12,4 12,8 13,3 13,9 14,3
M. strenocleidornastoideus 6,5 6,9 7,1 7,5 7,6 7,9 8,1 8,2 8,4 8,7 8,9 9,3 9,6 10,0 10,4 10,8
M. deltoideus 7,8 8,3 8,6 9,0 9,3 9,6 9,8 10,0 10,2 10,5 10,7 11,3 11,6 12,1 12,6 13,0
M. pectoralis major 6,8 7,2 7,5 7,8 8,0 8,3 8,4 8,6 8,8 9,1 9,3 9,8 11,0 10,5 10,9 11,3
M. infraspinatus 8,6 9,2 9,5 9,9 10,2 10,5 10,6 11,0 11,2 11,5 11,9 12,4 12,8 13,3 13,9 14,3
M. rhomboideus 8,3 8,9 9,2 9,6 9,8 10,2 10,4 10,6 10,8 11,1 11,4 12,0 12,3 12,9 13,4 13,8
M. erector trunci 8,2 8,8 9,1 9,5 9,7 10,1 10,3 10,5 10,7 11,0 11,4 11,9 12,2 12,7 13,3 13,7
M. opponens pollicis 6,1 6,7 7,2 7,8 8,2 8,6 8,9 9,1 9,1 9,1 9,2 9,2 9,3 9,4 9,4 9,4
M. abductor pollicis brevis 6,2 6,8 7,3 7,9 8,3 8,7 9,0 9,2 9,2 9,2 9,3 9,3 9,4 9,4 9,5 9,5
M. interosseus dorsalis 7,7 8,2 8,5 8,9 9,1 9,4 9,6 9,8 10,0 10,3 10,6 11,1 11,4 11,9 12,4 12,8
M. abductor dig. minimi 6,2 6,8 7,3 7,9 8,3 8,7 9,0 9,2 9,2 9,3 9,3 9,4 9,4 9,5 9,5 9,5
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!